Daniel Stadelmann ()   Ü35   Lizenz Nr: 2837    Club: Bern   Punktestand aktuell: 103.327   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
21.01.2011 3rd Red Lions Ranking Night Thomas Kägi 3-2 15-17 15-9 11-15 15-7 15-10 3.7055 Ü40 Stork
21.01.2011 3rd Red Lions Ranking Night Stephan Germundson 3-1 11-15 15-13 15-4 15-13  C1 3.7694 Ü60 GCZ
03.01.2011 3. Ranking Day Serie Zentralschweiz 7 Daniel Weibel 0-3 11-15 5-15 13-15   B3 -2.175 Ü50 Bödeli
03.01.2011 3. Ranking Day Serie Zentralschweiz 7 Rolf Portmann 1-3 7-15 18-16 13-15 10-15  C2 -0.0082 Ü55 Luzern
17.12.2010 Red Lions Ranking Night Dez 10 Thomas Kägi 2-3 10-15 15-10 13-15 15-10 1-15 -1.3609 Ü40 Stork
17.12.2010 Red Lions Ranking Night Dez 10 Andras Orban 1-3 15-12 13-15 11-15 13-15  -0.699 Ü40 GCZ
17.12.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Philipp Gass 3-1 15-11 11-15 15-13 15-10  C1 3.0781 Ü40 Allschwil
11.12.2010 2. GC Ranking Day 2010 Thomas Wunderlin 1-3 6-15 15-8 5-15 16-17  B3 0 Ü40 Fricktal
11.12.2010 2. GC Ranking Day 2010 Reto Schmitter 0-2 10-15 2-10    5.8 Ü60 Uster
11.12.2010 2. GC Ranking Day 2010 Claudio Mangione 3-1 15-12 6-15 17-14 15-13  C2 1.5206 Ü45 Allschwil
23.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Daniel Weibel 0-3 10-15 13-15 13-15   B3 -1.9898 Ü50 Bödeli
01.11.2010 Stockalpercup 2010 Martin Meier 3-0 15-10 15-3 15-8   C1 1 Ü35 Bödeli
01.11.2010 Stockalpercup 2010 Daniel Weibel 3-1 15-10 12-15 15-12 15-7  B3 5.3038 Ü50 Bödeli
01.11.2010 Stockalpercup 2010 Markus Känel 2-3 15-12 14-17 15-8 15-17 12-15 C2 -0.1338 Ü60 Bern
12.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Thomas Beutler 3-1 15-5 5-15 15-13 15-11  0.0628 Ü45 Heimberg
05.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 René Zwahlen 3-0 15-12 15-7 15-9   0.3193 Ü55 SC11
02.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Max Baumann 3-1 12-15 15-8 17-15 15-4  0 Ü45 SC Aarsports
22.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Philipp Binggeli 3-0 15-5 15-13 17-16   6.6855 Ü45 Biel-Seeland
19.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Peter Schlappritzi 1-3 14-15 7-15 15-5 9-15  -2.5514 Ü55 Fricktal
08.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Peter Andreas Steffen 3-0 15-7 15-13 15-10   C3 0 Ü45 Bödeli
01.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 René Zwahlen 3-1 17-15 16-17 15-10 15-5  0.6232 Ü55 SC11
08.05.2010 SRCB Ranking Day Mai10 Bill Weibel 3-2 15-9 13-15 8-15 15-13 15-12 C2 1 Ü45 Seegarten
08.05.2010 SRCB Ranking Day Mai10 Reto Wyss 0-3 6-15 9-15 11-15   0 Ü45 Luzern
13.03.2010 SEM VITIS 2010 René Pachmann 3-0 15-12 15-11 15-13   7.4528 Ü55 Uster
12.03.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 René Nüssli 3-0 15-6 15-9 15-9   C4 0 Ü65 Heimberg
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Gadee Amsler 2-3 15-13 15-11 14-15 13-15 5-15 -0.8853 Ü55 Vitis
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Alain Michaud 3-0 15-10 15-9 15-10   2.6356 Losone
06.03.2010 SEM VITIS 2010 Fabian Zellweger 3-0 15-7 15-11 15-11   1 Ü35 GCZ
06.03.2010 SEM VITIS 2010 Yannick Lindemann 1-3 15-8 10-15 8-15 6-15  B1 -2.3626 Kriens Panthers
02.03.2010 Swiss Squash Interclub Saison09/10 Peter Andreas Steffen 3-0 15-4 15-12 15-9   C3 0.0508 Ü45 Bödeli