Marcel Arnosti ()   Ü40   Lizenz Nr: 2597    Club: Cham   Punktestand aktuell: 67.1487   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Pascal Vautier 0-3 11-15 12-15 10-15   -0.6787 Ü45 GCZ
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Arthur Tollenaar 3-2 15-11 8-15 15-12 14-15 17-16 3.6912 Ü40 Luzern
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Ivo Läuppi 2-3 11-15 15-8 12-15 15-14 16-17 C2 -1.3456 Ü45 Kriens Panthers
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Patrick Miescher 0-3 12-14 3-11 8-11   0 Kriens
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Joel Siewerdt 3-0 14-12 11-3 11-8   A1 1 Uster
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Jonas Dähler 3-2 11-9 10-12 9-11 11-8 11-9 3.3773 Kriens Pythons
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Marco Graziotti 2-3 9-11 12-10 11-9 8-11 9-11 -1.1887 Cham
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Dario Bösch 3-0 11-4 11-7 11-5   B3 1 Kriens Panthers
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Lukas Burkhart 0-3 4-11 7-11 5-11   A2 0 Kriens Panthers
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Nico van der Heiden 0-0      0 Ü40 Luzern
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Marco Garbani 0-0      C2 0 Ü50 Bern
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Silvio Soom 1-3 15-10 16-17 4-15 13-15  B2 -3.242 Vitis
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Paride Poletti 3-1 10-15 17-16 15-4 15-13  7.484 Losone
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Ivan Ambauen 1-3 11-15 11-15 15-14 11-15  -3.2509 Ü35 SwissSquash
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Antonio Gallucci 3-1 15-11 15-11 14-15 15-11  7.5019 Ü55 WintRedLions
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Roman Soom 3-0 15-7 15-8 17-15   C1 2.5527 Vitis
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Primo Arboit 0-3 7-15 8-15 15-17   -0.7763 Ü55 Luzern
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Renato Zatti 3-2 5-15 12-15 15-13 15-6 15-13 4.8543 Ü60 Stork
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Georg Rieder 2-3 15-5 15-12 13-15 6-15 13-15 -1.9272 Ü50 Allschwil
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Yannick Lindemann 3-0 15-11 15-9 15-12   B1 4.2838 Kriens Panthers
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Markus Steiner 0-3 11-15 9-15 12-15   -1.6419 Ü45 Stork
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Fabian Furger 0-3 8-15 11-15 12-15   -2.348 Kriens Panthers
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Yanik Häsler 3-0 15-8 15-11 15-12   5.696 Kriens Panthers
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Fabian Zellweger 0-3 7-15 4-15 6-15   -3.0945 Ü35 GCZ
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Ueli Furrer 3-0 15-7 15-4 15-6   7.189 Ü60 Vitis
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Axel Tappe 3-2 13-15 11-15 15-10 15-6 15-8 C1 1.7157 Grabs
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Joscha Matzinger 2-3 15-13 15-11 10-15 6-15 8-15 B3 -0.3578 Uster
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Kees Bergisch 2-3 15-11 15-10 5-15 6-15 6-15 C2 0 Ü65 Uster
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Ivan Queijo Bomberger 3-2 11-15 10-15 15-5 15-6 15-6 1 Uster
07.03.2010 SEM VITIS 2010 Leon Koch 3-0 15-13 15-12 15-10   B2 3.5753 WinterthurSR