Thomas Friedrich (C1)   Ü40   Lizenz Nr: 3362    Club: SC Aarsports   Punktestand aktuell: 146.5484   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
28.09.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Jochen Keiber 3-0 11-4 11-4 14-12   C2 1.8504 Ü40 GCZ
27.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Stella Kaufmann 3-0 11-5 11-5 12-10   B3 4.092 Uster
16.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Paul Setschi 3-0 11-5 11-7 11-6   C2 1.4541 Ü55 Willisau
13.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Sören Werner 3-0 11-3 11-3 11-4   C3 1 Ü40 Sihltal
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Daniel Elsener 3-1 7-11 13-11 11-6 11-8  C3 2.1487 Ü60 Carnivals
28.08.2020 1st Winti Ranking Night, 28. August 2020 Devrim Baspinar 3-0 11-3 11-5 11-8   4.9935 Uster
28.08.2020 1st Winti Ranking Night, 28. August 2020 Kate Gadola 0-3 9-11 6-11 2-11   B3 -1.0934 Uster
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Thomas Friedrich      C1 -6.1869 Ü40 SC Aarsports
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Fabio Fuchs 0-3 6-11 5-11 3-11   B2 -0.0925 Cham
28.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 David Gloor 0-3 0-11 7-11 3-11   B2 0 Zofingen
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michi Schweizer 3-1 11-9 10-12 11-9 11-6  C1 3.6407 Ü40 Fricktal
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Paul de Gruchy 2-3 11-7 11-7 5-11 6-11 4-11 C1 -1.6993 Ü45 GCZ
03.01.2020 6th Winti Ranking Night, 3. Januar 2020 Devrim Baspinar 2-3 11-7 11-7 5-11 6-11 8-11 -1.4021 Uster
03.01.2020 6th Winti Ranking Night, 3. Januar 2020 Erich Aschenberger 1-3 11-9 4-11 12-14 5-11  B3 -1.2202 Ü45 GCZ
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 David Gloor 0-3 6-11 3-11 10-12   B2 -0.1385 Zofingen
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Florian Marty 3-0 11-3 11-4 11-7   B3 1.2765 Sihltal
03.11.2019 Aargauer Squash Meisterschaft 2019 Ronnie Schüepp 2-3 10-12 7-11 11-8 11-9 8-11 B3 -0.8347 Ü40 SC Aarsports
03.11.2019 Aargauer Squash Meisterschaft 2019 Nadia Viviane Pfister 0-3 7-11 5-11 9-11   B1 -0.0013 Fricktal
02.11.2019 Aargauer Squash Meisterschaft 2019 Michi Schweizer 3-0 11-3 11-6 11-9   C1 7.5049 Ü40 Fricktal
02.11.2019 Aargauer Squash Meisterschaft 2019 Andreas Höfler 3-0 11-2 11-2 11-1   1 Ü35 SC Aarsports
28.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michi Schweizer 3-0 11-8 11-8 11-9   C1 6.2937 Ü40 Fricktal
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Claudio Mangione 3-0 11-8 11-6 11-8   C2 3.0809 Ü45 Allschwil
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Paul de Gruchy 2-3 9-11 7-11 11-9 11-8 8-11 C1 -1.713 Ü45 GCZ
09.09.2019 2. Ranking Day Serie Mittelland 01 Ian Clements 1-3 4-11 8-11 11-7 2-11  C2 -2.3418 Ü50 Luzern
09.09.2019 2. Ranking Day Serie Mittelland 01 Peter Bürgisser 1-3 11-9 7-11 2-11 5-11  C1 -1.0729 Ü40 Luzern
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Thomas Friedrich      C1 -12.6824 Ü40 SC Aarsports
18.04.2019 8th Red Lions Ranking Night, 18. April 2019 Paul Gether 3-2 13-11 8-11 4-11 11-8 11-4 C2 3.4232 Ü50 GCZ
18.04.2019 8th Red Lions Ranking Night, 18. April 2019 Robert Ostlender 3-2 11-9 5-11 11-6 4-11 11-9 C2 2.9325 Ü60 Swissair
12.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Simon Strub 3-0 11-4 11-6 11-5   2.9722 Ü35 Luzern
27.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Marius Lüthi 3-1 11-7 11-8 7-11 11-7  C2 3.1469 Ü35 Allschwil