Roger Baumann (B1)   Ü40   Lizenz Nr: 3272    Club: Vaduz   Punktestand aktuell: 233.4007   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
10.06.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Luca Zatti 3-1 5-11 11-7 11-4 13-11  A2 4.3087 Airgate
20.05.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Joel Siewerdt 0-3 11-13 2-11 6-11   A1 -0.0563 Uster
06.05.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Valentin Rapp 0-3 10-12 3-11 6-11   A 0 Airgate
15.04.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Sven Stettler 3-2 5-11 11-7 8-11 11-3 11-4 A2 3.5101 Sihltal
08.04.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Patrick Miescher 0-3 4-11 6-11 4-11   -0.5327 Kriens
08.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Ilja Stucki 1-3 11-8 4-11 4-11 3-11  -0.2415 Bern
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Roger Baumann      B1 -12.9124 Ü40 Vaduz
05.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Patrick Miescher 0-3 5-11 6-11 7-11   -0.4585 Kriens
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tim Rösch 3-2 11-6 11-9 10-12 8-11 11-3 B1 2.1251 Kriens
27.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Andreas Dietzsch 0-3 5-11 4-11 2-11   A2 -0.9424 Sihltal
25.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Andrew Armstrong 3-1 5-11 11-8 11-8 11-7  B2 1.0651 Ü45 Sihltal
13.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Florian Pössl 0-3 6-11 4-11 5-11   B2 -2.2295 Uster
06.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Pasquale Ruzicka 3-1 11-5 11-5 7-11 11-7  B1 2.9378 Grabs
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Axel Tappe 3-0 11-4 11-8 11-8   C1 1 Grabs
23.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Cowhie 3-0 11-5 11-8 11-9   1 Ü55 Bern
09.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Alexander Imhof 3-1 11-0 4-11 11-7 11-7  1 Kriens Panthers
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Leon Koch 3-0 11-9 11-3 11-9   B2 1.063 WinterthurSR
28.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Sarah Lüdin 3-0 11-9 11-5 11-7   1 Fricktal
21.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Iain Keeling 3-0 11-8 11-8 11-3   B1 2.0886 Sihltal
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tim Miescher 3-1 5-11 11-7 11-9 11-9  1 Kriens
14.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Florian Pössl 2-3 12-10 11-13 11-8 10-12 7-11 B2 -1.045 Uster
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Andrew Armstrong 3-0 12-10 11-4 11-6   B2 1.0493 Ü45 Sihltal
07.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Yannick Wilhelmi 0-3 6-11 2-11 2-11   A1 0 GCZ
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Leon Koch 3-2 7-11 11-8 11-5 10-12 11-5 B2 1.224 WinterthurSR
03.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jan Kurzmeyer 3-1 11-8 10-12 11-6 11-6  A2 5.8826 Kriens
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Roger Baumann      B1 -27.2701 Ü40 Vaduz
06.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Andreas Dietzsch 1-3 5-11 11-9 7-11 9-11  A2 -0.1172 Sihltal
05.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Robin Gadola 0-3 3-11 3-11 1-11   A1 0 Uster
21.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Csaba Forro 3-0 11-5 11-3 11-6   1.3293 GCZ
14.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Robin Gadola 0-3 2-11 5-11 4-11   A1 0 Uster