Daniel Hoffmann (A)      Lizenz Nr: 1216    Club: WinterthurSR   Punktestand aktuell: 251.3045   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
13.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Giorgio Sorio 3-0 11-6 11-7 11-6   B2 1.0223 Ü60 Cham
05.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Christian Schäfer 3-0 11-5 11-5 11-7   B2 1 Ü40 Racketlon
15.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Michael Müller 3-0 11-9 11-7 11-0   B3 1 Ü45 Sihltal
01.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Younes Hafez 3-0 11-8 11-4 11-0   B3 2.3704 GCZ
18.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Livio Catenazzi 3-0 12-10 11-3 11-6   B1 2.2665 Ü35 Kriens Panthers
21.05.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Jürgen Martin 3-0 11-7 11-4 11-0   1.0103 Ü35 Uster
21.05.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Lubomir Jakubovic 3-0 11-5 11-7 11-3   B3 1 Ü35 GCZ
05.04.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Fabian Seitz 3-0 11-3 11-5 11-1   A2 1.1579 U19 Uster
29.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Julian Portmann 3-0 11-5 11-5 11-5   B2 1.1432 Kriens Panthers
14.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Mic Hendriksen 3-0 11-3 11-5 11-7   B3 1 Ü45 GCZ
07.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Christian Schäfer 3-0 11-4 11-2 11-2   B2 1 Ü40 Racketlon
16.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Andrew Armstrong 3-0 11-6 11-5 11-2   B3 1 Ü45 Sihltal
18.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Fabian Seitz 3-0 11-3 11-4 11-9   A2 1.1313 U19 Uster
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Pasquale Ruzicka 3-1 11-6 11-6 9-11 11-4  B1 2.9339 Grabs
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Mark Woodliffe 3-1 7-11 11-4 11-8 11-6  1.4257 Ü60 GCZ
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Daniel Hoffmann      A -12.9234 WinterthurSR
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marcel Straub 3-1 9-11 11-6 11-6 11-9  1.3398 Ü45 GCZ
25.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Baumann 3-1 7-11 11-4 11-4 11-8  B1 2.7054 Airgate
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Pasquale Ruzicka 3-0 11-4 12-10 11-2   B1 3.8319 Grabs
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Tim Rösch 3-2 5-11 11-6 11-3 7-11 11-6 B3 2.4456 Kriens
07.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Andrew Armstrong 3-0 11-6 11-6 11-3   B3 1.1947 Ü45 Sihltal
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Lucas Hänni 3-0 11-7 11-2 11-8   B2 1.4003 Ü50 GCZ
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Roland Reitinger 2-3 12-10 11-7 7-11 3-11 10-12 -2.151 Ü40 Uster
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Patrick Maier 2-3 11-7 5-11 11-6 4-11 0-11 B1 -1.2362 Vaduz
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Daniel Hoffmann      A -28.1325 WinterthurSR
24.06.2019 4. Swiss Masters Uster (CH-Spiele) Urs Altenburger 3-0 11-2 11-5 11-4   B3 1 Ü45 Sihltal
18.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Astrid Reimer-Kern 3-0 11-2 11-1 11-2   B3 1 Ü35 St. Gallen
25.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Andy Fritschi 3-0 11-5 11-3 11-4   B2 1 Ü55 Uster
12.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Leon Koch 3-0 11-8 11-4 11-6   B1 1.133 WinterthurSR
28.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Michael Häcki 3-0 11-6 11-4 11-4   B1 1 Ü35 Cham