Dominique Bessire (B1)   Ü45   Lizenz Nr: 868    Club: Biel   Punktestand aktuell: 78.8816   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Dominique Bessire      B1 -8 Ü45 Biel
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Dominique Bessire      B1 -8 Ü45 Biel
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Dominique Bessire      B1 -8 Ü45 Biel
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Dominique Bessire      B1 -8 Ü45 Biel
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Dominique Bessire      B1 -8 Ü45 Biel
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Dominique Bessire      B1 -8 Ü45 Biel
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Dominique Bessire      B1 -8 Ü45 Biel
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Dominique Bessire      B1 -8 Ü45 Biel
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Dominique Bessire      B1 -6 Ü45 Biel
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Dominique Bessire      B1 -6 Ü45 Biel
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Dominique Bessire      B1 -6 Ü45 Biel
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Dominique Bessire      B1 -6 Ü45 Biel
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Dominique Bessire      B1 -5.2894 Ü45 Biel
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Dominique Bessire      B1 -6 Ü45 Biel
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Dominique Bessire      B1 -6 Ü45 Biel
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Dominique Bessire      B1 -6 Ü45 Biel
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Dominique Bessire      B1 -4 Ü45 Biel
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Dominique Bessire      B1 -5 Ü45 Biel
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Dominique Bessire      B1 -5 Ü45 Biel
28.07.2008 Spielinaktivität 01.01.2008/31.07.2008 Dominique Bessire      B1 -2 Ü45 Biel
18.03.2008 Swiss Squash Damen Interclub 0708 Irene Hobler 3-0 9-0 9-1 9-5   0 Ü45 Vitis
12.02.2008 Swiss Squash Damen Interclub 0708 Cindy Oppliger 1-3 3-9 8-10 10-9 4-9  -1.4451 Uster
22.01.2008 Swiss Squash Damen Interclub 0708 Susanne Koch 0-3 2-9 3-9 2-9   -0.11 Ü40 WinterthurSR
08.01.2008 Swiss Squash Damen Interclub 0708 Monika Bettoni 3-2 6-9 9-5 9-2 0-9 9-6 C3 3.4939 Ü50 WinterthurSR