Tristan Parrat (C4)   U17   Lizenz Nr: 1205    Club: Allschwil   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Tristan Parrat      C4 -5 U17 Allschwil
30.01.2010 Ranking Day Allschwil Jakob Abraham 0-3 8-15 5-15 12-15   -1.9007 Fricktal
30.01.2010 Ranking Day Allschwil Marco Galeazzi 3-1 10-15 15-4 15-14 15-12  3.0135 U13 Cham
30.01.2010 Ranking Day Allschwil Pascal Eyacher 2-3 15-5 15-13 12-15 11-15 10-15 -1.356 U17 Allschwil
30.01.2010 Ranking Day Allschwil Luca Gattlen 3-1 15-10 7-15 15-9 15-13  3.4358 Allschwil
22.11.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009-10 Pascal Schneider 3-0 15-11 15-8 15-10   B3 1.937 Grabs
22.11.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009-10 Till Eberli 3-0 15-9 15-9 17-15   2.038 U19 Stans
21.11.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009-10 Pascal Eyacher 3-0 15-4 15-3 15-12   2.1657 U17 Allschwil
10.01.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009 Matthias Binder 3-0 9-1 9-0 9-0   1.9867 U19 Uster
10.01.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009 Janic Knutti 0-3 7-9 2-9 2-9   -0.8301 Bern
11.01.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009 Fabian Amacher 1-3 9-4 6-9 1-9 7-9  -0.8134 U17 Stans
11.01.2009 SQUASH !T EGLISEE 2009 Colin Lutz 1-3 9-1 7-9 3-9 6-9  C4 -0.7591 U13 Basel Eglisee