Manuel Fischer ()   Ü40   Lizenz Nr: 10520    Club: Kriens Panthers   Punktestand aktuell: 117.9186   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Gabriel Dalvit 0-3 6-11 5-11 8-11   -0.6533 Ü45 GCZ
31.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Andy Fritschi 0-3 5-11 9-11 9-11   B2 -0.2799 Ü55 Uster
24.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Sébastian Garai 3-1 9-11 11-6 11-2 11-9  B3 4.375 Ü45 WinterthurSR
29.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Andy Fritschi 1-3 7-11 12-14 11-5 5-11  B2 -0.5463 Ü55 Uster
04.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Fabio Fuchs 0-3 9-11 9-11 6-11   -0.5186 Cham
09.04.2022 Pilatus Indoors 2022 - National Maja Maziuk 3-0 12-10 11-4 11-9   B2 1.0913 Kriens
09.04.2022 Pilatus Indoors 2022 - National Bruno Odermatt 3-2 11-5 11-7 8-11 5-11 11-5 2.5791 Ü35 Kriens Panthers
09.04.2022 Pilatus Indoors 2022 - National Michael Pereira 3-0 11-9 11-2 12-10   C2 1.3566 Ü35 SC Stelz
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jasmin Ballmann 3-1 12-10 11-5 11-13 12-10  B3 5.418 Fricktal
08.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 David Bernet 0-3 5-11 2-11 1-11   A1 0 Uster
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Manuel Fischer      -7.5297 Ü40 Kriens Panthers
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Manuel Fischer      -4 Ü40 Kriens Panthers
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jonas Vasey 3-0 11-2 11-5 13-11   C2 1 Ü50 Basel Eglisee
25.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Younes Hafez 2-3 3-11 7-11 11-6 11-4 6-11 -1.2796 GCZ
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Christoph Frey 0-3 3-11 8-11 6-11   -1.2051 Ü60 Fricktal
10.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Shamir Chaudhary 0-3 5-11 6-11 7-11   -2.144 Bern
03.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Gabriel Dalvit 0-3 7-11 7-11 10-12   -1.9853 Ü45 GCZ
28.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Luca Wilhelmi 0-3 0-11 1-11 2-11   A2 0 Airgate
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Reto Donatsch 0-3 6-11 6-11 9-11   -2.571 Ü50 Basel Eglisee
11.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Florian Pössl 0-3 6-11 2-11 4-11   B2 0 Uster
05.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Christoph Frey 2-3 11-4 11-4 8-11 7-11 3-11 -1.1448 Ü60 Fricktal
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Cowhie 3-1 11-8 11-8 10-12 12-10  5.6977 Ü55 Bern
17.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michel Haug 0-3 10-12 3-11 9-11   B2 0 Ü40 Vaduz
10.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Sven Stettler 0-3 6-11 4-11 8-11   A2 0 Sihltal
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Alain Sütterlin 3-0 11-4 11-9 11-7   B3 3.6647 Allschwil
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Manuel Fischer      -17.3602 Ü40 Kriens Panthers
10.06.2019 Erdinger Alkoholfrei Trophy Juni 2019 Lorenz Arnet 0-2 9-11 7-11    B2 -0.7083 Ü45 Racketlon
10.06.2019 Erdinger Alkoholfrei Trophy Juni 2019 Peter Häcki 1-2 7-11 11-5 11-13   -2.8602 Airgate
10.06.2019 Erdinger Alkoholfrei Trophy Juni 2019 Colin King 2-0 11-5 11-5    1.5117 Ü45 Cham
26.05.2019 Pilatus Indoors - Sekisui National 2019 Livio Catenazzi 2-3 10-12 11-9 11-4 5-11 10-12 0 Ü35 Kriens Panthers