Kento Dunsch (C4)   U15   Lizenz Nr: 5007    Club: Uster   Punktestand aktuell: 37.9799   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
26.01.2025 SQUASH !T Allschwil 2025 Mia Wettach 1-3 11-9 7-11 10-12 4-11  C3 -1.227 U15 Appenzell
25.01.2025 SQUASH !T Allschwil 2025 Jaden Gansner 3-1 6-11 11-3 11-9 11-5  C4 2.7626 U15 Appenzell
25.01.2025 SQUASH !T Allschwil 2025 Miguel Huerta 3-0 11-2 11-7 11-9   C4 2.7452 U13 Bern
15.12.2024 SQUASH_!T_USTER_24 Bernardo Dos Santos 3-0 11-2 11-7 11-7   C4 3.9289 U13 Kriens
15.12.2024 SQUASH_!T_USTER_24 Merlin Bak 0-3 4-11 4-11 0-11   -1.637 U15 Uster
14.12.2024 SQUASH_!T_USTER_24 Lias Brämer 3-0 11-5 13-11 11-8   C4 3.4845 U15 Uster
14.12.2024 SQUASH_!T_USTER_24 Amael Perucco 3-1 11-9 7-11 11-8 13-11  C4 3.0024 U15 Sihltal
24.11.2024 SQUASH !T Vaduz 2024 Mattia Rapisarda 2-3 2-11 11-7 11-8 9-11 6-11 C4 -0.8301 U17 Uster
24.11.2024 SQUASH !T Vaduz 2024 Linus Plaza 3-1 5-11 11-8 11-7 11-3  C4 2.9052 U15 Uster
23.11.2024 SQUASH !T Vaduz 2024 David Ackermann 0-3 10-12 6-11 10-12   C3 -1.8332 U13 Uster
23.11.2024 SQUASH !T Vaduz 2024 Manuel Hefti 0-3 2-11 3-11 4-11   C3 -0.8453 U17 GCZ
03.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Jaromir Knecht 1-3 11-6 11-13 7-11 9-11  C4 -1.1271 U15 Airgate
03.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Elias Chami 0-3 5-11 3-11 11-13   C4 -1.5978 U15 Kriens
02.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Milos Bauer 1-3 10-12 10-12 11-7 11-13  C4 -1.1923 U15 Sursee
02.11.2024 SQUASH !T Sihltal 2024 Jules Perrin 3-0 11-7 11-4 11-9   C4 2.8062 U13 SquashRomandie
15.09.2024 SQUASH !T Winterthur 2024 Elias Chami 3-2 10-12 11-7 5-11 12-10 11-9 C4 2.8396 U15 Kriens
14.09.2024 SQUASH !T Winterthur 2024 Milos Bauer 0-3 8-11 8-11 5-11   C4 -1.9914 U15 Sursee
14.09.2024 SQUASH !T Winterthur 2024 Marwin Hälg 2-3 6-11 11-8 2-11 11-6 6-11 C4 -0.7793 U17 WinterthurSR
02.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Jaron Zeunert 3-0 11-3 11-6 11-4   3.0207 U13 Uster
02.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Dean Sieber 3-1 14-12 7-11 11-2 11-4  C4 3.8105 U15 Kriens
01.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Laurin Lahman 0-3 3-11 5-11 2-11   C4 -2.2657 U17 GCZ
01.06.2024 JSM Schweizer Junioren Meisterschaft 2024 Jonathan Müller 0-3 1-11 1-11 2-11   C2 0 U17 Vitis
26.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Marleina Wirth 0-3 7-11 3-11 1-11   C3 -0.8785 U17 Uster
25.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Jana Vollmer 0-3 7-11 4-11 9-11   C3 -1.4825 U17 WinterthurSR
25.05.2024 SQUASH !T Uster 2024 Liam Hug 1-3 8-11 6-11 11-6 3-11  C3 -0.7504 U15 Uster
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Liam Hug 0-3 8-11 9-11 3-11   C3 -1.4294 U15 Uster
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Laura Zemp 2-3 10-12 12-10 8-11 11-7 12-14 C4 -1.0865 U15 Sursee
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Krishna Kishan 3-1 11-7 11-7 9-11 11-9  C4 2.847 U15 Allschwil
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Fabio Ferrarini 0-3 8-11 13-15 7-11   C3 -1.7574 U13 Uster
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Bernardo Dos Santos 3-0 12-10 11-9 12-10   C4 3.0256 U13 Kriens