Nico Hüppi (C2)   U15   Lizenz Nr: 4920    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 120.6321   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
28.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Leila Hirt 0-3 9-11 6-11 3-11   C1 -1.4288 U19 GCZ
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Thuyavan Murugendren 1-3 9-11 9-11 16-14 9-11  C1 -0.6358 U17 Kriens
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Norina Malbasic 0-3 4-11 4-11 1-11   C1 -0.8925 U19 Kriens
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Jasper Peyer 2-3 8-11 5-11 11-6 11-9 1-11 C1 -0.4475 U17 Vitis
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Andreas Kotala 3-1 11-8 7-11 11-8 14-12  C2 2.8663 U17 Cham
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Kuba Wesolowski 3-1 11-7 11-6 9-11 11-6  C2 2.3237 U13 Kriens
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Paul Beger 3-1 11-9 11-7 10-12 11-7  C2 2.5269 U17 GCZ
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Nico Jaussi 1-3 8-11 11-4 4-11 7-11  C1 -0.9415 U17 Sihltal
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Harry Motte 3-0 14-12 12-10 11-7   C2 2.3682 U15 Uster
01.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Paul Setschi 3-2 5-11 12-10 13-11 11-13 11-9 C3 1.6764 Ü60 Willisau
23.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 John Beale 3-2 11-9 11-9 13-15 8-11 11-9 C2 2.7354 Ü35 UBS
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Kuba Wesolowski 3-1 11-5 12-10 9-11 11-7  C2 2.3356 U13 Kriens
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Diego Perez Uvalle 3-0 11-9 11-8 11-6   C2 2.9489 U19 Uster
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Tim Pasquariello 1-3 6-11 11-7 9-11 6-11  C2 -1.1797 U19 Uster
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Paul Beger 3-1 11-13 11-2 11-7 13-11  C2 2.1928 U17 GCZ
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Alexis Detavernier 2-3 6-11 9-11 11-6 16-14 12-14 C2 -1.8692 Ü40 GCZ
03.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Luke Schweizer 0-3 10-12 4-11 4-11   B3 -0.1468 U15 Sihltal
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Finn Rüssli 3-2 11-5 5-11 9-11 11-5 12-10 C2 3.0053 U15 Kriens
01.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Yazan Sabah Elkhair 1-3 11-9 11-13 6-11 5-11  C1 -0.5053 U15 Kriens
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Andreas Kotala 2-3 7-11 11-5 12-10 8-11 8-11 C2 -0.8337 U17 Cham
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Nico Jaussi 1-3 4-11 11-7 4-11 10-12  C1 -0.7912 U17 Sihltal
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Tim Pasquariello 3-1 11-9 3-11 11-8 16-14  C2 3.3814 U19 Uster
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Luc Guebey 3-2 9-11 12-10 11-7 10-12 11-8 C2 2.3254 U15 Kriens
05.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Marco Rohner 1-3 5-11 12-10 10-12 12-14  C2 -1.0028 Ü40 Uster
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Naomi Wiegenfeld 3-1 11-5 4-11 11-9 13-11  2.7669 SwissSquash
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Sara Stöckli 3-0 11-2 11-1 12-10   C2 3.4701 U15 Kriens
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Finn Rüssli 2-3 13-11 10-12 11-13 11-2 9-11 C2 -0.999 U15 Kriens
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Norina Malbasic 0-3 8-11 4-11 4-11   C1 -0.459 U19 Kriens
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Yazan Sabah Elkhair 0-3 4-11 6-11 7-11   C1 -1.124 U15 Kriens
31.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Thomas Frei 3-1 11-9 11-6 8-11 12-10  C4 1 Ü55 Rohrdorferberg