Luis He (C1)   U17   Lizenz Nr: 4484    Club: Uster   Punktestand aktuell: 146.3864   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
21.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Livio Giacu 0-3 3-11 5-11 6-11   C1 -1.2341 U17 Uster
21.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Viturin Mannhart 0-3 6-11 7-11 3-11   C1 -1.1809 U17 Uster
20.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Mathieu Fischer 1-3 10-12 11-4 7-11 6-11  -0.8528 U17 Uster
20.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Max Lautrette 0-3 1-11 6-11 3-11   -0.1774 U17 Uster
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Tim Pasquariello 2-3 11-8 7-11 11-8 9-11 9-11 C2 -0.9767 U19 Uster
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Sven Hofmann 2-3 11-1 4-11 11-6 10-12 8-11 -0.9218 U17 Kriens
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Sven Hofmann 1-3 6-11 11-8 9-11 11-13  -1.3907 U17 Kriens
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Benjamin Wermuth 0-3 5-11 5-11 5-11   C2 -2.0008 Cham
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Stefan Achim 3-0 11-9 11-9 11-3   C1 2.8473 U17 Kriens
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Silvan Hauser 3-1 11-7 6-11 11-3 11-2  2.3415 U17 WinterthurSR
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Mika Heer 1-3 3-11 11-13 11-6 9-11  -1.609 U13 Kriens
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Sven Hofmann 0-3 6-11 9-11 8-11   -2.1165 U17 Kriens
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Jasper Peyer 3-0 11-2 11-2 11-2   C1 2.3157 U17 Vitis
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Noel Holdener 0-3 4-11 4-11 7-11   B2 -1.7266 U17 Kriens
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Pascal Schär 3-2 11-7 7-11 2-11 17-15 12-10 2.479 U19 WinterthurSR
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Aleksandar Pantic 3-0 11-6 13-11 14-12   2.9215 U15 Kriens
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Andrin Thierstein 3-0 11-8 12-10 11-4   3.0509 U15 Kriens
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Livio Giacu 1-3 9-11 17-15 5-11 5-11  C1 -0.9668 U17 Uster
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Lillie Hagemann 3-0 11-8 11-5 11-9   3.3454 U19 Vitis
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Nicholas Isarin 3-0 11-7 12-10 11-5   2.9883 U15 Sihltal
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Nick Greter 1-3 4-11 11-9 3-11 2-11  B1 -1.0109 U17 Kriens
27.10.2019 6th Arena Cup Uster Elia Fuchs 3-1 11-9 11-5 14-16 11-9  5.7824 U15 Uster
27.10.2019 6th Arena Cup Uster Viturin Mannhart 0-3 7-11 3-11 2-11   C1 -1.9499 U17 Uster
26.10.2019 6th Arena Cup Uster Damian Oberholzer 0-3 6-11 0-11 6-11   -2.4993 U19 Uster
26.10.2019 6th Arena Cup Uster Patrik Märchy 0-3 1-11 5-11 2-11   C2 -0.3915 Ü40 Swissair
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Nick Greter 1-3 6-11 11-9 4-11 8-11  B1 -0.9408 U17 Kriens
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Sven Hofmann 3-1 3-11 11-8 11-9 11-7  3.3864 U17 Kriens
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Mona Fischer 3-0 11-6 12-10 12-10   3.6623 U17 Rohrdorferberg
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Alejandro Jerez 3-0 11-6 11-1 11-1   2.2388 U13 Kriens
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Luis He      C1 -2.4395 U17 Uster