Matteo Mannhart ()   U17   Lizenz Nr: 4423    Club: Uster   Punktestand aktuell: 55.8768   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
13.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Leonie Richter 0-3 6-11 9-11 5-11   -0.6307 U17 Sihltal
17.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Stefan Heslop 3-1 11-4 10-12 11-9 12-10  C4 4.0229 Stork
17.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Liam Flükiger 2-3 9-11 11-9 11-9 9-11 5-11 B2 -1.6161 U17 Uster
16.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Max Lautrette 3-0 11-6 11-7 11-7   6.395 U17 Uster
16.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Florian Marty 0-3 6-11 4-11 2-11   B3 -2.5908 Sihltal
15.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Elia Fuchs 3-0 11-1 11-5 11-2   1.6375 U15 Uster
10.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Nico Heiniger 2-3 9-11 11-13 18-16 11-5 9-11 C3 -0.9519 Stork
10.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE David Knecht 2-3 6-11 8-11 11-5 11-5 9-11 -1.0503 U19 WinterthurSR
09.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Wadim Psiola 3-0 11-4 11-4 11-6   2.5623 U17 GCZ
09.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Tyrese Dellsperger 1-3 1-11 12-10 5-11 9-11  -0.9368 U19 Uster
12.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Jörg Mostert 0-3 4-11 4-11 6-11   C3 -2.1226 Ü55 Swissair
18.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Edvins Klavins 3-1 11-4 11-5 9-11 12-10  C4 2.0837 Ü60 Airgate
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Stefan Heslop 2-3 11-8 9-11 9-11 11-5 10-12 C4 -1.1718 Stork
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Nico Heiniger 0-3 6-11 10-12 10-12   C3 -1.9958 Stork
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Siro Greenidge 3-0 11-0 11-6 11-9   2.5777 U17 WinterthurSR
03.12.2018 Swiss Junior Open (CH-Spiele) Noah Mannhart 0-3 11-13 9-11 1-11   B3 0 Uster
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Tyrese Dellsperger 1-3 6-11 6-11 11-9 9-11  -1.4558 U19 Uster
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 David Knecht 3-1 8-11 11-8 11-9 11-2  2.6644 U19 WinterthurSR
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Lorin Heslop 0-3 9-11 5-11 7-11   -1.5361 Stork
20.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Stefan Schneidmadel 3-0 11-5 14-12 12-10   1 Schaffhausen
11.11.2018 5th Arena Cup Uster Lorin Heslop 2-3 10-12 11-9 9-11 11-9 9-11 -2.1444 Stork
11.11.2018 5th Arena Cup Uster Stefan Heslop 3-2 10-12 11-8 11-4 10-12 11-4 C4 3.0459 Stork
11.11.2018 5th Arena Cup Uster Max Lautrette 3-0 11-1 11-5 11-4   4.3745 U17 Uster
10.11.2018 5th Arena Cup Uster Tim Pasquariello 3-0 11-2 11-4 11-8   C2 2.3963 U19 Uster
10.11.2018 5th Arena Cup Uster Christoph Conrad 3-0 11-3 11-2 11-6   1.8038 U15 Uster
28.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Nelia Malbasic 3-2 8-11 8-11 11-8 11-8 11-6 2.5974 U19 Kriens
28.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 David Knecht 2-3 9-11 10-12 11-5 11-7 10-12 -0.9627 U19 WinterthurSR
27.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Stefan Heslop 3-0 11-5 11-6 11-5   C4 2.393 Stork
27.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Lukas Radtke 0-3 9-11 4-11 7-11   -1.0536 Sihltal
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Matteo Mannhart      -3.5948 U17 Uster