Noah Mannhart ()      Lizenz Nr: 4091    Club: Uster   Punktestand aktuell: 146.3063   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
30.10.2021 8th Arena Cup Alistair Gadola 3-1 13-11 8-11 12-10 11-7  B3 5.837 Uster
30.10.2021 8th Arena Cup Yuri Farneti 0-3 7-11 3-11 3-11   0 Vaduz
03.10.2021 National_Oktoberfest_2021 Tyrese Dellsperger 2-3 6-11 11-4 7-11 11-5 7-11 -1.2044 U19 Uster
03.10.2021 National_Oktoberfest_2021 Joel Siewerdt 0-3 3-11 6-11 7-11   A1 0 Uster
02.10.2021 National_Oktoberfest_2021 Robin Gadola 0-3 3-11 5-11 4-11   A1 0 Uster
19.09.2021 SQUASH !T Winterthur 2021 Sandro Schmitter 0-3 9-11 9-11 9-11   -0.1543 Uster
19.09.2021 SQUASH !T Winterthur 2021 Silvan Oertli 3-1 11-5 13-11 9-11 11-8  B1 4.3006 Sihltal
18.09.2021 SQUASH !T Winterthur 2021 Nico Mathis 1-3 5-11 11-6 11-13 7-11  -1.0625 U19 Uster
18.09.2021 SQUASH !T Winterthur 2021 David Bernet 0-3 4-11 3-11 2-11   A1 0 Uster
12.09.2021 Nationale Meisterschaften 2021 Lasse Widmer 0-3 4-11 12-14 7-11   A2 -3.811 U19 Uster
12.09.2021 Nationale Meisterschaften 2021 Marlon Bernegger 1-3 11-8 8-11 5-11 7-11  C1 -1.4418 Uster
11.09.2021 Nationale Meisterschaften 2021 Mika von Aesch 3-1 11-7 12-10 6-11 11-8  B1 1.943 U19 Sihltal
11.09.2021 Nationale Meisterschaften 2021 Fabio Fuchs 2-3 11-9 5-11 4-11 11-6 10-12 -2.1515 Cham
23.05.2021 SQUASH !T Uster 2021 Laurin Costa 1-3 4-11 4-11 11-5 11-13  -1.5944 Kriens
22.05.2021 SQUASH !T Uster 2021 David Bernet 0-3 5-11 1-11 3-11   A1 0 Uster
22.05.2021 SQUASH !T Uster 2021 Tyrese Dellsperger 3-2 11-2 11-5 8-11 8-11 11-3 2.1673 U19 Uster
28.03.2021 SQUASH !T Wülflingen 2021 Fabian Seitz 0-3 6-11 9-11 8-11   A2 -1.7274 U19 Uster
27.03.2021 SQUASH !T Wülflingen 2021 Marlon Bernegger 2-3 15-17 11-5 11-8 4-11 8-11 C1 -0.8053 Uster
27.03.2021 SQUASH !T Wülflingen 2021 Nico Mathis 3-1 11-6 12-10 7-11 13-11  2.3911 U19 Uster
25.10.2020 SQUASH !T Sihltal 2020 Nico Mathis 2-3 11-6 11-13 4-11 11-9 7-11 -1.4363 U19 Uster
25.10.2020 SQUASH !T Sihltal 2020 Tyrese Dellsperger 2-3 7-11 11-8 7-11 11-8 5-11 -1.671 U19 Uster
24.10.2020 SQUASH !T Sihltal 2020 Max Lautrette 3-0 11-2 11-2 11-3   1 U17 Uster
24.10.2020 SQUASH !T Sihltal 2020 Viturin Mannhart 3-0 11-7 11-7 11-1   1 U17 Uster
22.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 David Ineichen 0-3 7-11 8-11 4-11   -2.0889 Ü35 Zofingen
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Sandro Meier 3-1 14-16 11-5 11-9 11-2  C1 1.2788 Sihltal
11.10.2020 Nationalkader Event Uster Tim Rösch 0-3 6-11 8-11 5-11   B2 0 Kriens
11.10.2020 Nationalkader Event Uster Jakob Känel 0-3 3-11 4-11 3-11   A2 0 Airgate
10.10.2020 Nationalkader Event Uster Nico Mathis 3-1 8-11 11-2 11-2 11-2  2.2653 U19 Uster
10.10.2020 Nationalkader Event Uster Sarah Lüdin 3-1 11-7 11-4 9-11 13-11  2.8939 Fricktal
10.10.2020 Nationalkader Event Uster Nadia Viviane Pfister 0-3 5-11 12-14 4-11   B1 -0.7153 Carnivals