Andrew Armstrong (B2)   Ü45   Lizenz Nr: 3862    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 198.5271   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
06.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Jakob Känel 1-3 3-11 6-11 11-7 7-11  A2 0 Airgate
27.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Amadeo Costa 0-3 12-14 10-12 6-11   A2 0 Airgate
16.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Michel Kummler 3-1 11-4 8-11 11-4 11-5  6.2327 Ü45 Sihltal
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Andrew Armstrong      B2 -5 Ü45 Sihltal
22.12.2014 Liga-allschwil-Dezember 2014 Bordas Vincent 3-0 11-8 11-9 11-5   0 Ü45 Allschwil
25.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Tim Miescher 3-2 11-5 5-11 11-7 7-11 11-9 4.8 Kriens
07.11.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Stefan Grundmann 3-2 7-11 11-7 7-11 11-7 11-9 3.8085 Ü60 Basel Eglisee
17.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Michael Cowhie 0-3 7-11 9-11 8-11   0 Ü55 Bern
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Andrew Armstrong      B2 -7.535 Ü45 Sihltal