Moritz Schluepp ()   U17   Lizenz Nr: 3836    Club: Uster   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Moritz Schluepp 0-0      0 U17 Uster
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Moritz Schluepp      -5 U17 Uster
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Moritz Schluepp      -5 U17 Uster
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Moritz Schluepp      -2 U17 Uster
21.02.2015 Karakal Ranking Day Nr.2 Feb 21 2015 Basil Steinfort 3-2 11-6 11-7 3-11 5-11 11-7 3.5433 U19 Vitis
21.02.2015 Karakal Ranking Day Nr.2 Feb 21 2015 Mike Brace 0-3 4-11 3-11 4-11   -1.5257 Ü60 UBS
21.02.2015 Karakal Ranking Day Nr.2 Feb 21 2015 Simon Leu 0-3 2-11 5-11 4-11   0 Ü40 SwissSquash
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Moritz Schluepp      -5 U17 Uster
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Moritz Schluepp      -2 U17 Uster
13.04.2014 SQUASH !T VITIS Beni Dudler 3-0 11-6 11-5 13-11   2.0913 U17 Kriens
12.04.2014 SQUASH !T VITIS Simon Fritschi 0-3 5-11 6-11 7-11   -0.8955 U15 WinterthurSR
12.04.2014 SQUASH !T VITIS Sam Bartlett 0-3 5-11 1-11 3-11   -0.6147 U17 Sihltal