Jürg Kugler (B3)   Ü45   Lizenz Nr: 3397    Club: Swissair   Punktestand aktuell: 170.741   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Jürg Kugler      B3 -10.8685 Ü45 Swissair
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Jürg Kugler      B3 -8 Ü45 Swissair
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Jürg Kugler      B3 -7 Ü45 Swissair
26.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Raphael Huber 3-0 15-9 15-5 15-12   0 GCZ
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Jürg Kugler      B3 -6 Ü45 Swissair
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Jürg Kugler      B3 -6 Ü45 Swissair
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Jürg Kugler      B3 -6 Ü45 Swissair
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Jürg Kugler      B3 -6 Ü45 Swissair
28.07.2008 Spielinaktivität 01.01.2008/31.07.2008 Jürg Kugler      B3 -2 Ü45 Swissair
19.04.2008 23. Träff Trophy Mark Robbins 3-0 9-6 9-4 9-6   C1 1 Ü50 GCZ
19.04.2008 23. Träff Trophy Marc Wildbolz 3-0 9-6 9-5 9-0   1 Ü40 Vitis
05.02.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Fabian Signer 3-0 9-2 10-8 9-3   B2 0 WinterthurSR
15.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Reto Schmitter 3-2 3-9 7-9 9-7 9-3 9-1 0 Ü60 Uster