Maxuel Ely-Mazzola ()   U17   Lizenz Nr: 2797    Club: Vitis   Punktestand aktuell: 0   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Maxuel Ely-Mazzola 0-0      0 U17 Vitis
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Maxuel Ely-Mazzola      -5 U17 Vitis
05.06.2010 Junioren SM 2010 Yannick Wilhelmi 0-3 4-11 8-11 4-11   A1 -1.3575 GCZ
05.06.2010 Junioren SM 2010 Samuel Gutenberg 0-3 11-13 9-11 7-11   -1.8429 Uster
07.06.2010 Junioren SM 2010 Roman Achermann 3-0 11-0 11-3 11-1   4.6241 U17 Stans
07.06.2010 Junioren SM 2010 Alessio Sorio 2-3 15-13 5-11 8-11 11-8 9-11 -1.1823 U17 Cham
23.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Julian Baumerler 3-0 15-8 15-13 15-12   1.9872 U17 Kriens
23.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Florian Brunner 0-3 12-15 9-15 13-15   -1.0244 U19 WinterthurSR
22.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Fabian Osterwalder 1-3 9-15 2-15 15-14 13-15  -0.7142 U17 Tösstal
22.05.2010 SQUASH !T VITIS 2010 Kevin Bernet 3-1 11-15 15-13 15-6 15-8  1.7393 U19 Kriens
25.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Dustin Brunner 1-3 15-6 10-15 11-15 14-17  -0.7081 U17 WinterthurEulach
25.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Silvan Renggli 0-3 1-15 7-15 8-15   -0.9168 Uster
24.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Samuel Gutenberg 0-3 6-15 10-15 11-15   -0.8662 Uster
24.04.2010 SQUASH !T USTER 2010 Jan Kempf 0-3 4-15 4-15 3-15   B3 -0.6137 Sihltal
30.01.2010 VITIS Karakal RDay Nr.4 JANUARY 2010 Sinclair Barij 0-3 10-15 10-15 10-15   -2.1035 Vitis
30.01.2010 VITIS Karakal RDay Nr.4 JANUARY 2010 Simin Bleuler 3-2 12-15 13-15 15-11 17-16 15-7 3.1812 U19 Vitis
21.12.2009 Spielinaktivität (2009-12-31) Maxuel Ely-Mazzola      -1 U17 Vitis
25.10.2009 SQUASH !T SIHLTAL 2009 Jonas Tran 3-0 15-11 15-11 15-4   1.8439 U17 Uster
25.10.2009 SQUASH !T SIHLTAL 2009 Roman Achermann 3-0 15-5 15-5 15-5   1.9629 U17 Stans
24.10.2009 SQUASH !T SIHLTAL 2009 Dustin Brunner 1-3 15-8 11-15 9-15 7-15  -0.8018 U17 WinterthurEulach