Mark Robbins (C1)   Ü50   Lizenz Nr: 2707    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 155.313   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
25.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nino Giger 3-0 12-10 11-6 11-8   C1 3.6824 WinterthurSR
18.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Giorgio Sorio 0-3 9-11 3-11 10-12   B3 -0.041 Ü60 Cham
11.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Stefan Jenni 3-0 11-9 11-7 11-5   1 Ü40 SC Aarsports
01.10.2022 GC Club Championships 2022 Kartik Buddha 3-2 11-9 11-8 11-13 5-11 11-5 C1 1.9377 GCZ
01.10.2022 GC Club Championships 2022 Erich Aschenberger 1-3 6-11 11-9 9-11 6-11  C1 -0.8432 Ü45 GCZ
01.10.2022 GC Club Championships 2022 Gabriel Dalvit 0-2 8-11 7-11    B3 -0.299 Ü45 GCZ
01.10.2022 GC Club Championships 2022 Ignacio Belotto 2-1 6-11 11-7 11-7   C1 1.8282 Ü40 GCZ
01.10.2022 GC Club Championships 2022 Carlo Empoli 2-0 11-4 11-6    C2 1 U15 GCZ
29.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Roman Soom 1-3 5-11 10-12 11-6 5-11  C1 -1.8336 Vitis
23.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Stella Kaufmann 3-2 11-8 13-11 4-11 7-11 11-4 B3 2.1048 Uster
15.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Caroline Bachem 0-3 7-11 3-11 8-11   B2 -0.1633 WinterthurSR
14.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Moritz Brunner 2-3 11-2 4-11 9-11 11-6 9-11 B2 -1.3503 WinterthurSR
06.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Marlon Bernegger 0-3 5-11 6-11 6-11   B3 -0.6583 Uster
28.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Yannic Andrey 0-3 10-12 12-14 5-11   C1 -3.2866 Racketlon
22.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Silvio Soom 0-3 9-11 5-11 11-13   B2 -0.2662 Vitis
12.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Marcel Abt 3-0 13-11 11-3 11-9   C1 2.3179 Ü35 Uster
02.10.2021 GC Club Championships 2021 Andrew Dawson 1-3 11-7 4-11 5-11 8-11  B3 -1.0985 Ü35 Uster
02.10.2021 GC Club Championships 2021 Paul de Gruchy 3-1 11-4 9-11 12-10 12-10  C1 1.1823 Ü45 GCZ
02.10.2021 GC Club Championships 2021 Gabriel Dalvit 0-2 6-11 9-11    B3 -0.3474 Ü45 GCZ
24.10.2020 GC Club Championships 2020 Adam Poturalski 3-2 5-11 11-6 1-11 11-6 11-6 C1 1.0069 Ü45 GCZ
24.10.2020 GC Club Championships 2020 Stephan Germundson 3-0 11-7 11-7 11-8   C1 1.3031 Ü60 GCZ
24.10.2020 GC Club Championships 2020 Marco Valpiani 0-3 8-11 10-12 6-11   B2 -0.7063 Ü60 GCZ
24.10.2020 GC Club Championships 2020 Thomas Rattin 3-0 11-3 11-7 11-3   1 Ü55 GCZ
22.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Stephane De Craecker 3-0 11-9 11-9 11-9   C1 2.5778 Ü55 GCZ
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Nico Mathis 3-2 11-9 14-12 10-12 9-11 11-9 3.4189 U19 Uster
15.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Raphael Paglia 2-3 11-5 5-11 2-11 11-7 8-11 C1 -2.0889 Ü45 Racketlon
13.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Gianni Covino 3-0 11-6 11-3 11-9   5.5208 WinterthurSR
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Mark Robbins      C1 -7.3566 Ü50 GCZ
12.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Christian Schäfer 0-3 8-11 6-11 6-11   B2 -0.9549 Ü40 Racketlon
10.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jan Michel 3-1 4-11 12-10 11-2 12-10  C1 5.1719 Stork