Andreas Schmid (C4)      Lizenz Nr: 2681    Club: Vaduz   Punktestand aktuell: 1.4488   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Andreas Schmid      C4 -0.3753 Vaduz
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Andreas Schmid      C4 -5 Vaduz
28.07.2008 Spielinaktivität 01.01.2008/31.07.2008 Andreas Schmid      C4 -1 Vaduz
07.03.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Simon Vogel 0-3 1-9 1-9 1-9   0 Grabs
08.02.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Johann Habenbacher 0-3 3-9 0-9 5-9   0 Ü45 St. Gallen
18.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Daniel Niederer 2-3 4-9 9-4 10-8 5-9 3-9 -1.0985 St. Gallen
15.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Roland Di Matteo 0-3 2-9 2-9 4-9   0 Ü45 Ruderbach