Dominique Chiquet (B2)   Ü55   Lizenz Nr: 2073    Club: Allschwil   Punktestand aktuell: 160.4858   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
23.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Thomas Lüdin 0-3 2-11 3-11 5-11   B1 0 Ü50 Fricktal
17.02.2023 Ranking Night Nordwestschweiz 5 - 22/23 Nadia Viviane Pfister 2-3 11-7 11-7 7-11 10-12 8-11 B1 -0.0188 Fricktal
17.02.2023 Ranking Night Nordwestschweiz 5 - 22/23 Philipp Hansert 0-3 9-11 8-11 7-11   A2 0 Airgate
06.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nando Wespi 3-0 11-3 11-4 11-3   B3 2.34 U17 Kriens
26.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alexander Ugolini 3-0 11-3 11-7 11-5   B3 3.4731 Ü45 Carnivals
23.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Sven Inäbnit 3-1 11-6 3-11 12-10 11-4  B3 3.0107 Ü40 SC Aarsports
10.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Dominik Brunner 3-0 11-4 11-6 11-6   1.3769 Ü50 Basel Eglisee
03.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Andrés Meier 3-0 11-7 12-10 11-7   B3 3.3159 Ü45 Bern
31.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Simon Honegger 3-0 11-2 11-7 11-2   B3 5.4563 Ü35 Kriens
03.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jonas Vasey 3-0 11-3 11-8 11-1   C2 1 Ü50 Basel Eglisee
06.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Simon Oswald 3-1 11-8 11-9 9-11 11-4  5.4187 Ü35 Bern
16.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Adriaan Hohenstein 3-0 11-5 11-6 11-6   C1 1.8598 Ü55 Fricktal
19.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Stefan Grundmann 3-0 11-6 11-9 11-4   2.8324 Ü60 Basel Eglisee
04.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Alexander Ugolini 3-0 11-7 11-4 11-3   B3 2.8246 Ü45 Carnivals
26.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Alexander Ugolini 3-1 5-11 11-2 11-8 11-6  B3 3.0925 Ü45 Carnivals
22.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Daniel Weibel 3-0 11-8 11-5 11-4   B3 5.6627 Ü50 Bödeli
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Dominique Chiquet      B2 -7.3521 Ü55 Allschwil
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Dominique Chiquet      B2 -4 Ü55 Allschwil
24.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Simon Wichtermann 3-1 11-8 11-3 7-11 11-2  1 Ü40 Carnivals
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Dominique Chiquet      B2 -5 Ü55 Allschwil
18.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jean-Baptiste Goux 0-3 11-13 5-11 7-11   -2.2536 Ü35 GCZ
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Manus Bonner 3-0 11-2 11-5 11-9   1.1404 Ü45 Carnivals
04.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Eichenberger 3-0 11-6 11-6 11-9   1 Basel Eglisee
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Dominique Chiquet      B2 -17.3822 Ü55 Allschwil
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Dominique Chiquet      B2 -3 Ü55 Allschwil
01.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christian Loosli 0-3 8-11 3-11 8-11   -2.6842 Ü55 Vitis
26.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Ivo Läuppi 3-1 11-9 8-11 11-5 11-7  1.3572 Ü45 Kriens Panthers
11.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christoph Frey 3-2 9-11 9-11 11-8 11-4 11-9 4.5551 Ü60 Fricktal
29.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Tim Rösch 0-3 10-12 9-11 5-11   -0.744 Kriens
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Dominique Chiquet      B2 -4 Ü55 Allschwil