Sébastian Garai (C1)   Ü45   Lizenz Nr: 1737    Club: WinterthurSR   Punktestand aktuell: 156.5257   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.11.2011 Seuzicup 2011 Markus Steiner 3-0 11-8 11-7 11-9   5.257 Ü45 Stork
26.11.2011 Seuzicup 2011 Kevin Siewerdt 0-3 6-11 3-11 12-14   -1.0113 WinterthurSR
26.11.2011 Seuzicup 2011 Leon Koch 3-2 6-11 9-11 12-10 11-4 11-2 B2 1.1359 WinterthurSR
13.11.2011 HEAD Vitis Open 2011 Gergö Schlosser 1-3 0-11 11-8 5-11 5-11  -3.2 U19 Vitis
13.11.2011 HEAD Vitis Open 2011 Patrick Maier 2-3 11-13 13-11 9-11 11-8 5-11 B1 -2.4 Vaduz
12.11.2011 HEAD Vitis Open 2011 Rino Mathis 3-0 11-2 11-3 11-7   C3 1 Ü50 Uster
12.11.2011 HEAD Vitis Open 2011 Leon Koch 1-3 11-6 9-11 9-11 4-11  B2 -3.2 WinterthurSR
11.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Ralf Wenaweser 1-3 8-15 20-18 13-15 12-15  0 Ü45 Wartau
27.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Simon Vogel 0-3 5-15 6-15 7-15   0 Grabs
18.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Arno MüllerPathle 3-0 15-13 15-10 15-11   C1 3.5289 Ü60 Bodensee
11.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Yves Keller 0-3 5-11 13-15 2-11   -0.5652 WinterthurSR
01.10.2011 Club Rankingday SCWIN Andi Badertscher 1-3 6-15 17-15 10-15 11-15  -0.3532 Stork
01.10.2011 Club Rankingday SCWIN Markus Steiner 3-2 15-10 10-15 15-13 11-15 15-8 0.4227 Ü45 Stork
04.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Axel Tappe 0-3 9-15 12-15 12-15   C1 -1.8846 Grabs
Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Oliver Scherrer 1-3 15-13 6-15 9-15 3-15  Uster
15.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Andras Orban 3-0 15-11 15-13 15-7   5.1107 Ü40 GCZ
08.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Alfred Scarlato 3-1 12-15 15-9 15-4 15-8  0.0531 Ü55 WinterthurEulach
22.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Philipp Waldner 3-0 15-9 15-8 15-8   C2 0.486 Ü55 Schaffhausen
08.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Alexander Kühn 0-3 10-15 13-15 10-15   0 Ü40 Sihltal
25.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Joël Merlo 0-3 8-15 15-17 8-15   -0.2433 Vitis
18.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 François Meienberg 0-3 12-15 5-15 13-15   -1.0885 Ü50 Vitis
30.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Sébastien Loesch 0-3 12-15 10-15 12-15   -0.151 Ü35 GCZ
28.11.2010 Seuzi Cup 2010 Markus Steiner 3-0 15-7 15-12 15-5   5.4973 Ü45 Stork
28.11.2010 Seuzi Cup 2010 Thomas Kägi 3-0 15-9 15-14 15-4   4.043 Ü40 Stork
27.11.2010 Seuzi Cup 2010 Thomas Leupp 3-0 15-4 15-10 15-7   1 Ü50 WinterthurSR
27.11.2010 Seuzi Cup 2010 Michael Baumann 3-0 15-6 15-8 15-10   A2 1 Airgate
27.11.2010 Seuzi Cup 2010 Moritz Brunner 3-0 15-7 15-1 15-4   B2 1 WinterthurSR
23.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Alain Kägi 3-0 15-3 15-13 15-6   C3 0 Ü50 Bodensee
16.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Alfred Scarlato 3-2 15-8 11-15 15-9 9-15 15-2 0.6738 Ü55 WinterthurEulach
09.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Axel Tappe 1-3 15-8 5-15 14-17 9-15  C1 -2.3713 Grabs