Tobias Wallin ()   Ü35   Lizenz Nr: 10813    Club: Allschwil   Punktestand aktuell: 16.4685   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Tobias Wallin      -0.9644 Ü35 Allschwil
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Tobias Wallin      -2.1717 Ü35 Allschwil
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Tobias Wallin      -1.7603 Ü35 Allschwil
19.02.2018 1.Ranking Night Squashclub Allschwil 2018 Luca Gattlen 3-0 11-4 11-0 11-0   8.9661 Allschwil
19.02.2018 1.Ranking Night Squashclub Allschwil 2018 Claudio Mangione 1-3 6-11 9-11 12-10 5-11  C2 0 Ü45 Allschwil
16.10.2017 Ranking Day Squashclub Allschwil 28.10.2017 André Lüscher 0-0      B3 -0.4141 SC Aarsports
16.10.2017 Ranking Day Squashclub Allschwil 28.10.2017 Lukas Fivian 0-3 8-11 5-11 5-11   C2 -0.0004 Ü45 Carnivals
17.07.2017 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (6.5%) Tobias Wallin 0-0      -1.1621 Ü35 Allschwil
17.10.2016 Eye Ranking Day Allschwil Marius Lüthi 1-3 11-0 0-11 0-11 0-11  C2 0 Ü35 Allschwil
17.10.2016 Eye Ranking Day Allschwil André Gattlen 0-3 0-11 0-11 0-11   C3 -1.0582 Ü55 Allschwil
17.10.2016 Eye Ranking Day Allschwil Markus Waldner 1-3 11-0 0-11 0-11 0-11  C2 0 Ü50 Allschwil
19.09.2016 Liga_Mai_Juni_2016 Jonas Burri 0-3 9-11 5-11 8-11   -0.0231 Ü40 Allschwil
19.09.2016 Liga_Mai_Juni_2016 Thomas Schoenauer 0-3 7-11 7-11 9-11   -1.2474 Ü45 Allschwil
19.09.2016 Liga_Mai_Juni_2016 André Gattlen 3-0 11-7 11-5 11-9   C3 4.0685 Ü55 Allschwil
19.09.2016 Liga_Mai_Juni_2016 Bordas Vincent 0-3 7-11 4-11 9-11   0 Ü45 Allschwil
04.01.2016 Liga_Nov_Dez_2015 René Meier 3-2 6-11 9-11 11-6 11-9 11-6 2.249 Ü45 Basel Eglisee
04.01.2016 Liga_Nov_Dez_2015 Thomas Schoenauer 2-3 8-11 11-7 11-6 8-11 9-11 -0.7812 Ü45 Allschwil
04.01.2016 Liga_Nov_Dez_2015 Silvan Boehler 1-3 9-11 11-9 7-11 8-11  -0.7306 Ü60 Allschwil
04.01.2016 Liga_Nov_Dez_2015 Rob James 0-3 5-11 7-11 4-11   0 Ü50 Allschwil
07.12.2015 Eye Rackets Ranking Day 2015 Ryan Taylor 0-3 6-11 7-11 10-12   0 Allschwil
07.12.2015 Eye Rackets Ranking Day 2015 Frits Kole 3-2 11-4 11-5 6-11 5-11 11-9 3.4567 Ü45 Allschwil
07.12.2015 Eye Rackets Ranking Day 2015 Dominique Chiquet 0-3 2-11 4-11 5-11   B3 0 Ü55 Allschwil
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Michael Jablonski 1-3 11-9 7-11 9-11 7-11  -0.4404 Ü50 Allschwil
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Markus Schmied 3-1 11-7 11-9 6-11 11-8  1.0231 Ü35 Allschwil
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Thomas Schoenauer 1-3 7-11 12-10 8-11 8-11  -1.178 Ü45 Allschwil
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Andreas Gschwind 1-3 4-11 7-11 11-8 8-11  -0.3882 Ü45 Allschwil
16.11.2015 Liga_Sept_Okt_2015 Silvan Boehler 1-3 6-11 11-4 6-11 4-11  -0.7908 Ü60 Allschwil
03.08.2015 Liga_Mai_Juli_2015 Ian Kerr 3-0 11-7 11-5 11-6   1.7375 Ü65 Allschwil
03.08.2015 Liga_Mai_Juli_2015 Steven Pilnik 3-0 11-7 11-9 12-10   1.485 Ü55 Allschwil
20.07.2015 Kopie von 2015_2_Juli_Clubabend Paolo D'Incerto 2-0 11-3 11-7    1.2456 Ü35 Allschwil