Joel Sommer (B2)      Lizenz Nr: 10747    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 208.1135   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.02.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Paul Mäder 3-0 19-17 11-9 12-10   5.5764 Ü55 GCZ
15.01.2015 Swiss Squash Interclub 14 15 Andi Panichella 0-3 4-11 11-13 6-11   -1.0756 Ü35 Zofingen
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Joel Sommer      B2 -3 GCZ
10.10.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Fabian Meier 3-0 11-7 11-7 11-7   0.161 Ü35 GCZ
30.09.2014 Swiss Squash Interclub 14 15 Kevin Ryser 1-3 14-12 10-12 8-11 4-11  B2 -2.8974 Ü35 Zofingen
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Joel Sommer      B2 -2.0748 GCZ
16.05.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 16.5.14 Marcel Stutz 0-2 9-11 9-11    -0.6522 Vitis
16.05.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 16.5.14 Kilian Widmer 1-2 11-4 5-11 8-11   -0.8756 Ü65 SwissSquash
16.05.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 16.5.14 Stefan Schlapbach 2-0 11-7 11-4    0.9767 Ü65 SwissSquash
16.05.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 16.5.14 Hardy Leemann 2-0 11-3 11-5    0.024 Ü35 Cham
16.05.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 16.5.14 Ernst Staub 2-0 12-10 11-9    0.2595 Ü60 Sihlsports
11.04.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 11.4.2014 Kilian Widmer 2-0 13-11 11-7    1.8365 Ü65 SwissSquash
11.04.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 11.4.2014 Oliver Bulaty 2-1 11-13 11-2 16-14   0.6785 Ü65 SwissSquash
11.04.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 11.4.2014 Michael Steffens 1-2 11-3 9-11 6-11   -1.2845 SwissSquash
11.04.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 11.4.2014 Stefan Schlapbach 2-1 1-7 7-5 7-3   1.0107 Ü65 SwissSquash
11.04.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 11.4.2014 Christian Rensch 2-0 8-6 11-9    0.4276 Ü35 Cham
17.01.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 17.1.2014 Marcel Stutz 0-2 6-11 0-11    -0.8392 Vitis
17.01.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 17.1.2014 Martin Klöti 2-0 11-3 11-8    2.1131 Ü40 Sihlsports
17.01.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 17.1.2014 Kilian Widmer 2-1 11-5 9-11 11-6   1.5631 Ü65 SwissSquash
17.01.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 17.1.2014 Philipp Mathyer 2-0 11-8 11-6    0.7823 Ü35 SwissSquash
17.01.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 17.1.2014 Ernst Staub 2-0 11-8 11-5    0.6607 Ü60 Sihlsports
17.01.2014 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 17.1.2014 Ivo Emmenegger 2-0 11-8 11-9    1.2232 Ü65 SwissSquash
13.12.2013 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 13.12.13 Bryan Brocker 2-0 11-5 11-5    1.2993 Sihlsports
13.12.2013 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 13.12.13 Martin Klöti 2-0 11-7 11-4    2.581 Ü40 Sihlsports
13.12.2013 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 13.12.13 Stefan Schlapbach 2-1 11-3 13-15 11-2   1.7403 Ü65 SwissSquash
13.12.2013 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 13.12.13 Kevin Koller 2-0 11-9 12-10    1.4948 Sihlsports
13.12.2013 Tecnifibre Plauschturnier Sihltal 13.12.13 Oliver Odau 2-0 11-5 11-5    2.7039 Ü45 Cham