Kumar Pratap (C4)      Lizenz Nr: 1069    Club: Airgate   Punktestand aktuell: 4.3224   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Kumar Pratap      C4 -5 Airgate
11.03.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Dominic Paes 0-3 4-9 4-9 5-9   0 Ü65 Cham
12.02.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Sandro Heiniger 2-3 7-9 9-3 9-4 4-9 1-9 -0.1966 Sihltal
02.02.2008 Ranking Day Airgate 2.2.08 Andreas Lanz 0-3 2-9 3-9 0-9   -0.1628 Ü50 Airgate
02.02.2008 Ranking Day Airgate 2.2.08 Jürgen Kremer 2-3 7-9 9-4 9-1 4-9 4-9 C1 -0.4794 Ü45 Airgate
26.01.2008 21. Träff-Trophy Jürgen Kremer 0-3 6-9 4-9 2-9   C1 -1.0808 Ü45 Airgate
26.01.2008 21. Träff-Trophy Ken Wacker 3-0 9-1 9-1 9-2   C1 6.1516 Ü45 Seegarten
15.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Erich Aschenberger 2-3 6-9 9-2 7-9 9-0 2-9 C1 0 Ü45 GCZ