Noel Holdener (B2)   U17   Lizenz Nr: 4692    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 200.3299   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Viturin Mannhart 3-0 11-9 11-8 11-6   C1 3.8426 U17 Uster
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Livio Giacu 3-0 12-10 11-9 13-11   C1 3.8112 U17 Uster
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Benjamin Wermuth 3-2 9-11 12-10 11-6 5-11 11-9 C2 2.3848 Cham
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Sven Hofmann 3-0 11-4 11-7 11-9   3.6902 U17 Kriens
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Elia Fuchs 3-1 7-11 11-3 11-2 11-7  2.6598 U15 Uster
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Viturin Mannhart 1-3 6-11 8-11 11-3 7-11  C1 -1.0499 U17 Uster
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Norina Malbasic 0-3 4-11 9-11 4-11   C1 -1.0192 U19 Kriens
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Stella Kaufmann 0-3 5-11 4-11 2-11   B3 0 Uster
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Luis He 3-0 11-4 11-4 11-7   C1 4.4532 U17 Uster
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Lillie Hagemann 3-0 11-3 11-8 11-5   3.5273 U19 Vitis
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Mathieu Fischer 3-1 9-11 11-9 11-6 11-8  3.7769 U17 Uster
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Sarina Baumgartner 3-0 11-2 11-4 11-7   C4 2.6957 Sihltal
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Stefan Achim 3-0 11-5 11-9 11-9   C1 4.3307 U17 Kriens
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Mika Heer 3-0 11-7 11-8 11-6   4.1161 U13 Kriens
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Livio Giacu 0-3 6-11 8-11 6-11   C1 -0.8014 U17 Uster
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Wadim Psiola 0-3 9-11 5-11 6-11   -0.4995 U17 GCZ
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Mona Fischer 3-0 11-9 11-5 11-6   4.439 U17 Rohrdorferberg
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Nicholas Isarin 3-1 11-2 10-12 11-8 11-7  3.4832 U15 Sihltal
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Nick Greter 2-3 10-12 11-9 11-9 7-11 5-11 B1 -0.435 U17 Kriens
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Aleksandar Pantic 3-0 11-9 11-7 11-6   4.905 U15 Kriens
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Noel Holdener      B2 -1.0923 U17 Kriens
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Mika Heer 0-3 8-11 7-11 4-11   -2.0832 U13 Kriens
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Tim Pasquariello 0-3 9-11 10-12 6-11   C2 -1.7904 U19 Uster
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Luis He 3-1 11-9 9-11 11-7 11-5  C1 8.1081 U17 Uster
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Fabian Seitz 0-3 2-11 4-11 3-11   A2 0 U19 Uster
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 August Baker 3-0 11-1 11-1 11-2   7.5895 U17 Uster