Norina Malbasic (C1)   U19   Lizenz Nr: 593    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 147.353   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
21.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Benjamin Wermuth 3-1 5-11 11-8 11-3 11-6  C2 3.0842 Cham
21.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Leonie Richter 2-3 11-7 8-11 11-9 9-11 3-11 -0.5233 U17 Sihltal
20.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Matteo Mannhart 3-2 11-6 14-16 11-5 7-11 11-9 3.6952 U17 Uster
20.06.2020 SQUASH !T VITIS 2020 Wadim Psiola 3-0 11-5 11-6 11-5   3.5148 U17 GCZ
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Leandro Mannhart 0-3 9-11 7-11 14-16   B1 -1.3855 U19 Uster
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Damian Oberholzer 0-3 10-12 6-11 9-11   -1.2767 U19 Uster
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Davide Carminati 3-0 11-3 11-2 11-5   3.0195 U17 Uster
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Janik Rauch 1-3 8-11 7-11 15-13 11-13  -1.4971 U19 Uster
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Noel Holdener 3-0 11-4 11-9 11-4   B2 3.0385 U17 Kriens
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Damian Oberholzer 1-3 12-10 11-13 5-11 10-12  -1.113 U19 Uster
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Nick Greter 3-2 9-11 11-1 9-11 11-2 11-6 B1 2.6603 U17 Kriens
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Damian Oberholzer 1-3 3-11 9-11 11-9 13-15  -1.3336 U19 Uster
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 David Knecht 3-1 9-11 11-7 13-11 12-10  4.5983 U19 WinterthurSR
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Wadim Psiola 3-0 11-9 11-3 11-3   4.5642 U17 GCZ
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Stella Kaufmann 0-3 6-11 9-11 2-11   B3 0 Uster
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Siro Greenidge 1-3 7-11 10-12 11-9 5-11  -0.8023 U17 WinterthurSR
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Nando Wespi 0-3 6-11 10-12 4-11   B1 -1.7261 U19 Kriens
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Roland Brun 3-2 8-11 7-11 11-7 11-4 11-6 3.0081 U19 Vitis
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Tim Pasquariello 3-0 11-5 11-0 11-8   C2 2.9964 U19 Uster
05.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Sandro Schmitter 0-3 3-11 7-11 9-11   0 Uster
24.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Daniela Stukalina 0-3 7-11 5-11 5-11   C4 -2.7324 Ü55 WinterthurSR
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Janik Rauch 0-3 10-12 7-11 5-11   -1.5573 U19 Uster
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Wadim Psiola 1-3 8-11 9-11 11-6 6-11  -1.2722 U17 GCZ
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Siro Greenidge 0-3 7-11 4-11 5-11   -1.5434 U17 WinterthurSR
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Davide Carminati 3-2 12-14 7-11 11-5 11-8 11-8 1.8838 U17 Uster
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Norina Malbasic      C1 -5.044 U19 Kriens
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Annina Babotai 3-0 11-1 11-2 11-2   C3 1.1151 U17 Uster
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Danielle Baumeler 3-0 11-2 11-1 11-3   C3 1.2317 U15 Kriens
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Mona Fischer 3-0 11-4 11-3 11-5   2.9027 U17 Rohrdorferberg
19.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Isadora Haab 3-1 12-10 11-6 10-12 11-7  3.6275 U13 Kriens