Cédric Kuchen (A1)      Lizenz Nr: 2975    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 330.7078   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
14.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Ilja Stucki 3-1 7-11 11-9 11-4 11-9  2.4083 Bern
07.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Jens Schoor 0-3 9-11 9-11 10-12   -1.4844 Vaduz
28.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Mark Woodliffe 3-0 12-10 15-13 17-15   1 Ü60 GCZ
14.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Lukas Burkhart 0-3 9-11 4-11 0-11   A2 -3.1158 Kriens Panthers
07.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 John Williams 3-0 11-5 15-13 11-7   1 Ü45 Kriens
03.02.2019 Premag-Cup 2019 (PSA) Luca Wilhelmi 2-3 11-8 14-12 9-11 12-14 9-11 A2 -3.4795 Airgate
03.02.2019 Premag-Cup 2019 (PSA) Yannick Wilhelmi 0-0      A1 7.7677 GCZ
02.02.2019 Premag-Cup 2019 (PSA) Sven Stettler 3-0 11-6 11-6 11-8   A2 1 Sihltal
02.02.2019 Premag-Cup 2019 (PSA) Guy Stemmer 3-0 11-2 11-2 11-5   1 SC11
31.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Rui Soares 1-3 11-6 8-11 12-14 7-11  -0.1954 Uster
24.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Tarek Shehata 0-3 7-11 5-11 8-11   A -1.6997 Lausanne
17.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Dimitri Steinmann 2-3 11-9 8-11 3-11 11-5 2-11 A1 -0.0625 GCZ
10.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Reiko Peter 1-3 12-10 5-11 10-12 5-11  -0.4948 Kriens
13.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Daryl Selby 0-3 2-11 2-11 6-11   -0.0083 Grabs
29.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Jens Schoor 1-3 7-11 11-9 3-11 3-11  -1.321 Vaduz
25.11.2018 Seuzicup 2018 Lukas Burkhart 1-3 9-11 11-2 8-11 6-11  A2 -4.7027 Kriens Panthers
25.11.2018 Seuzicup 2018 Yannick Wilhelmi 1-3 9-11 9-11 13-11 8-11  A1 -3.4313 GCZ
24.11.2018 Seuzicup 2018 Yannick Lindemann 3-0 11-7 11-1 11-5   B1 1 Kriens Panthers
24.11.2018 Seuzicup 2018 Laurin Costa 3-0 11-1 11-5 11-3   1 Kriens
22.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Mark Woodliffe 3-0 11-1 11-3 11-7   1 Ü60 GCZ
15.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Lukas Burkhart 3-1 11-7 8-11 11-7 11-7  A2 1 Kriens Panthers
11.11.2018 5th Arena Cup Uster Elkattan Omar 0-3 4-11 11-13 8-11   -3.5938 SwissSquash
11.11.2018 5th Arena Cup Uster Robin Gadola 0-3 6-11 2-11 6-11   A1 -3.1275 Uster
10.11.2018 5th Arena Cup Uster Ilja Stucki 3-2 7-11 11-4 11-9 4-11 11-4 1.065 Bern
01.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Valentin Rapp 2-3 11-4 12-10 7-11 3-11 6-11 A -1.3314 Airgate
28.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Robin Gadola 3-1 4-11 11-9 12-10 11-5  A1 3.4827 Uster
28.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Amadeo Costa 3-0 11-8 11-5 11-4   A2 2.2086 Airgate
27.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Andreas Dietzsch 3-0 11-3 11-3 11-4   A2 1.3683 Sihltal
27.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 David Maier 3-0 11-3 11-4 11-5   A2 1 Vaduz
25.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Yannik Omlor 3-1 11-6 9-11 11-6 11-4  A 4.3282 Vaduz