Christoph Zust ()      Lizenz Nr: 2875    Club: Kriens Panthers   Punktestand aktuell: 219.605   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.05.2017 SQUASH !T VITIS 2017 Amadeo Costa 1-3 11-8 5-11 8-11 9-11  A2 -0.7828 Airgate
27.05.2017 SQUASH !T VITIS 2017 Joscha Matzinger 3-0 11-5 11-2 11-7   B3 1 Uster
23.04.2017 Schweizer Einzelmeisterschaften 2017 Jakob Känel 3-0 11-8 11-5 11-5   A2 6.8386 Airgate
22.04.2017 Schweizer Einzelmeisterschaften 2017 Kevin Brechbühl 3-1 8-11 11-3 11-9 11-7  B2 5.9841 Ü35 Bödeli
21.04.2017 Schweizer Einzelmeisterschaften 2017 Andreas Dietzsch 0-3 4-11 8-11 8-11   A2 -1.5408 Sihltal
20.04.2017 Schweizer Einzelmeisterschaften 2017 Nicolas Müller 0-3 13-15 1-11 6-11   A1 0 Sihltal
19.04.2017 Schweizer Einzelmeisterschaften 2017 Nils Rösch 3-0 11-6 11-4 15-13   A1 7.8951 Kriens
02.04.2017 SQUASH !T Uster 2017 Sven Stettler 3-0 11-8 11-4 11-6   A2 1 Sihltal
02.04.2017 SQUASH !T Uster 2017 Nils Rösch 1-3 7-11 8-11 13-11 10-12  A1 -1.1125 Kriens
01.04.2017 SQUASH !T Uster 2017 Miguel Mathis 3-0 11-6 11-4 11-4   A1 1 Uster
26.03.2017 Sihltal Cup 2017 Jakob Känel 3-1 11-5 11-6 4-11 11-5  A2 6.2963 Airgate
26.03.2017 Sihltal Cup 2017 Jan Kurzmeyer 1-3 11-4 9-11 8-11 11-13  A2 -2.1599 Kriens
25.03.2017 Sihltal Cup 2017 Sven Stettler 3-0 11-1 11-0 11-6   A2 1.0856 Sihltal
25.03.2017 Sihltal Cup 2017 Andreas Dietzsch 1-3 11-7 5-11 5-11 8-11  A2 -0.5659 Sihltal
20.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Marcel Straub 3-0 11-4 11-3 12-10   2.5318 Ü45 GCZ
16.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Ilja Stucki 0-3 14-16 9-11 2-11   -1.5315 Bern
09.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Jan Kurzmeyer 1-3 11-7 9-11 4-11 4-11  A2 -1.6122 Kriens
02.03.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Dimitri Steinmann 0-3 4-11 2-11 5-11   A1 0 GCZ
23.02.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Yannick Wilhelmi 1-3 11-9 2-11 7-11 5-11  A1 -0.5559 GCZ
12.01.2017 Swiss Squash Interclub 16 17 Patrick Miescher 0-3 8-11 4-11 4-11   0 Kriens
15.12.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 André Haschker 0-3 4-11 6-11 3-11   -0.7856 GCZ
05.12.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Ilja Stucki 2-3 8-11 11-5 12-10 8-11 2-11 -1.1405 Bern
24.11.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Amadeo Costa 1-3 10-12 11-2 6-11 10-12  A2 -1.3463 Airgate
17.11.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Dimitri Steinmann 0-3 5-11 17-19 9-11   A1 0 GCZ
10.11.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Rudi Rohrmüller 0-3 3-11 1-11 2-11   A 0 Grabs
06.11.2016 3. Arena Cup Uster Amadeo Costa 1-3 5-11 6-11 11-8 5-11  A2 -2.5006 Airgate
06.11.2016 3. Arena Cup Uster Yannick Wilhelmi 2-3 11-5 11-9 6-11 2-11 6-11 A1 -2.0576 GCZ
05.11.2016 3. Arena Cup Uster Jakob Känel 3-0 11-6 11-5 11-8   A2 3.5508 Airgate
05.11.2016 3. Arena Cup Uster Roman Allinckx 0-3 4-11 6-11 6-11   -2.9393 Kriens
03.11.2016 Swiss Squash Interclub 16 17 Davide Bianchetti 0-3 8-11 4-11 4-11   A 0 GCZ