Philipp Waldner (C2)   Ü55   Lizenz Nr: 1571    Club: Schaffhausen   Punktestand aktuell: 97.935   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
23.11.2013 Seuzicup2013 Leon Koch 0-3 2-11 9-11 3-11   B2 0 WinterthurSR
30.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Hanspeter Blunschi 3-1 11-5 12-10 10-12 11-7  C3 0 Ü65 Graubünden
22.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Johann Habenbacher 1-3 4-11 6-11 11-5 11-13  -1.0399 Ü45 St. Gallen
15.10.2013 Swiss Squash Interclub 13 14 Hanspeter Frehner 3-2 7-11 3-11 11-5 11-8 11-5 0 Ü40 Wartau
30.04.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Thomas Meier 3-0 15-8 15-6 15-8   0 Ü45 Uster
19.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Joshua Gutenberg 0-3 12-15 10-15 8-15   0 U19 Uster
05.03.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Röne Wettstein 3-1 15-8 15-13 13-15 15-13  4.8952 Ü50 Airgate
12.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Fabian Zellweger 0-3 6-15 9-15 8-15   -0.0589 Ü35 GCZ
05.02.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Andreas Schüle 1-3 15-13 11-15 10-15 9-15  -1.8602 Ü35 WinterthurEulach
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Philipp Waldner      C2 -2 Ü55 Schaffhausen
22.01.2013 Swiss Squash Interclub 12 13 Leon Koch 0-3 11-15 11-15 7-15   B2 -0.0227 WinterthurSR
04.12.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Joshua Gutenberg 0-3 7-15 9-15 13-15   -0.7251 U19 Uster
06.11.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Stephan Germundson 2-3 16-14 15-12 16-18 8-15 13-15 C1 -0.4961 Ü60 GCZ
23.10.2012 Swiss Squash Interclub 12 13 Manuel Schiltknecht 3-1 15-13 15-7 13-15 15-11  3.3263 WinterthurEulach
13.03.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Martin Frey 0-3 10-15 13-15 11-15   -0.4758 Ü60 Airgate
28.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Oliver Kehl 3-0 15-12 15-9 15-9   5.6419 Ü45 GCZ
10.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Roman Soom 0-3 3-15 4-15 11-15   C1 0 Vitis
31.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Peter Zulliger 0-3 17-19 3-15 4-15   0 Ü50 Uster
17.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Andreas Schüle 2-3 12-15 16-14 13-15 15-8 13-15 -1.5583 Ü35 WinterthurEulach
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Philipp Waldner      C2 -1 Ü55 Schaffhausen
29.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Martin Frey 3-2 9-15 15-13 15-13 11-15 15-9 4.5844 Ü60 Airgate
15.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Stephan Germundson 1-3 12-15 15-6 8-15 5-15  C1 -0.8892 Ü60 GCZ
01.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Marcel Minger 1-3 5-15 5-15 15-13 5-15  -0.2218 Ü40 Vitis
18.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Rino Mathis 3-2 15-13 9-15 9-15 15-13 15-9 C3 0 Ü50 Uster
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Philipp Waldner      C2 -2 Ü55 Schaffhausen
22.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Sébastian Garai 0-3 9-15 8-15 8-15   C1 -0.243 Ü45 WinterthurSR
08.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Andreas Schüle 0-3 11-15 12-15 12-15   -3.9616 Ü35 WinterthurEulach
25.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Mario Aeschbach 0-3 9-15 5-15 10-15   -0.1383 Ü35 Uster
30.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Joachim Hirt 3-0 15-5 15-7 15-9   0 Vitis
16.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Oliver Kehl 3-1 15-11 5-15 15-12 17-15  4.9842 Ü45 GCZ