Roland Stucki ()      Lizenz Nr: 3716    Club: Luzern   Punktestand aktuell: 39.9863   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
01.10.2012 5. Ranking Day Serie Zentralschweiz02 Stefan Iseli 3-1 9-15 15-13 15-12 15-9  C3 5.0866 Ü55 SC11
01.10.2012 5. Ranking Day Serie Zentralschweiz02 Heinz Hirschi 0-3 10-15 12-15 14-16   C3 -2.0871 Ü60 Willisau
24.04.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Fabian Furger 0-3 6-15 6-15 4-15   0 Kriens Panthers
13.03.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 William Szepesi 0-3 4-15 11-15 14-16   -0.7183 Ü50 UBS
24.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Andreas Dietzsch 2-3 13-15 15-11 15-6 8-15 6-15 A2 -0.4099 Sihltal
17.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Yannick Lindemann 0-3 8-11 7-11 3-11   B1 0 Kriens Panthers
14.02.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Seth Cruice 0-3 2-15 3-15 4-15   -1.0582 GCZ
27.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Marc Wildbolz 0-3 5-11 8-11 5-11   0 Ü40 Vitis
24.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Martin Schlatter 2-3 5-11 11-7 11-7 2-11 9-11 -0.9409 Ü40 Sihltal
12.01.2012 Swiss Squash Interclub 11 12 Rob James 0-3 8-15 8-15 10-15   -0.7077 Ü50 Allschwil
05.12.2011 4. Ranking Day Serie Zentralschweiz04 Jan Kurzmeyer 2-3 10-12 11-9 3-11 12-10 10-12 A2 -1.5438 Kriens
05.12.2011 4. Ranking Day Serie Zentralschweiz04 Jens Lauber 0-3 6-11 3-11 3-11   0 Ü35 Cham
15.11.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Gregor Kanne 0-3 13-15 5-15 6-15   -0.8439 Sihltal
28.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Erich Aschenberger 1-3 12-15 16-14 10-15 13-15  C1 -2.7603 Ü45 GCZ
18.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Giorgio Sorio 0-3 10-15 6-15 2-15   B3 0 Ü60 Cham
07.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Sandro Borner 0-3 6-11 6-11 5-11   0 Sihltal
04.10.2011 Swiss Squash Interclub 11 12 Markus Strösslin 1-3 15-2 15-17 16-18 10-15  C2 -1.6603 Ü55 Allschwil
29.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Martin Frey 0-3 8-15 14-16 13-15   0 Ü60 Airgate
10.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Jonas Burri 1-3 13-15 15-12 7-15 12-15  -3.2 Ü40 Allschwil
04.03.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Gregor Kanne 2-3 8-15 18-16 15-8 11-15 2-15 -2.3079 Sihltal
22.02.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Pendo Löfgren 2-3 16-14 5-15 16-14 13-15 14-16 -1.2387 Ü40 Cham
28.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Dominik Brunner 0-3 14-16 15-17 6-15   C2 0 Ü50 Basel Eglisee
18.01.2011 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Godi Zürcher 0-3 7-15 6-15 16-18   -0.108 Ü60 GCZ
12.11.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Philipp Kanne 3-0 15-10 15-11 15-10   0 Sihltal
01.11.2010 3. Ranking Day Serie Zentralschweiz 5 Marc Wullschleger 3-0 15-10 15-5 15-9   5.4154 Ü40 Zofingen
01.11.2010 3. Ranking Day Serie Zentralschweiz 5 Claudio Mangione 3-2 15-6 12-15 17-14 9-15 15-5 C2 4.3008 Ü45 Allschwil
18.10.2010 3. Ranking Day Serie Zentralschweiz 4 Heinz Hirschi 3-1 15-12 9-15 15-12 15-13  C3 3.2097 Ü60 Willisau
18.10.2010 3. Ranking Day Serie Zentralschweiz 4 Thomas Keel 1-3 16-17 6-15 15-13 9-15  C2 -0.1221 Ü60 Willisau
19.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Darren Glasper 0-3 3-15 5-15 11-15   0 Ü45 UBS
08.10.2010 Swiss Squash Interclub Saison 10/11 Lukas Spring 0-3 12-15 3-15 2-15   C1 -3.6924 Ü45 SC11