Andreas Gschwind ()   Ü45   Lizenz Nr: 10749    Club: Allschwil   Punktestand aktuell: 19.2637   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
23.06.2014 2014_Juli_Clubabend Michael Jablonski 2-0 11-9 11-4    0.9564 Ü50 Allschwil
23.06.2014 2014_Juli_Clubabend Valery Risson 2-0 11-7 11-7    0.9722 Ü40 Allschwil
23.06.2014 2014_Juli_Clubabend Sibylle Hellstern 2-0 11-4 11-7    C4 0.4856 Ü55 Allschwil
23.06.2014 2014_Juli_Clubabend Theo Leuthardt 2-0 11-5 14-12    1.5444 Ü50 Allschwil
23.06.2014 2014_Juni_Clubabend Gérald Duss 1-2 8-11 11-9 9-11   -0.9414 Ü50 Allschwil
23.06.2014 2014_Juni_Clubabend Michael Jablonski 2-0 12-10 11-9    0.9819 Ü50 Allschwil
23.06.2014 2014_Juni_Clubabend Markus Dieterle 2-0 11-8 11-4    C2 1.079 Allschwil
23.06.2014 2014_Juni_Clubabend Theo Leuthardt 2-0 11-5 11-6    1.5444 Ü50 Allschwil
19.05.2014 2014_Mai_Clubabend Theo Leuthardt 2-0 12-10 11-5    1.7599 Ü50 Allschwil
19.05.2014 2014_Mai_Clubabend John Newman 2-0 11-2 11-1    0.8719 Ü55 Allschwil
19.05.2014 2014_Mai_Clubabend Markus Strösslin 0-2 7-11 9-11    C2 0 Ü55 Allschwil
12.05.2014 Clubabend April Allschwil Manuel Bortis 2-0 11-4 11-5    0.6625 Allschwil
12.05.2014 Clubabend April Allschwil Markus Dieterle 2-0 11-7 11-5    C2 1.416 Allschwil
12.05.2014 Clubabend April Allschwil Theo Leuthardt 2-1 8-11 11-8 12-10   1.3779 Ü50 Allschwil
12.05.2014 Kopie von liga-allschwil-mai 2014 Theo Leuthardt 2-3 5-11 11-6 7-11 11-8 8-11 -0.6833 Ü50 Allschwil
17.03.2014 Kopie von 2014_März_Clubabend John Newman 2-0 11-4 11-7    1.0906 Ü55 Allschwil
17.03.2014 Kopie von 2014_März_Clubabend Gérald Duss 2-0 11-6 11-7    2.328 Ü50 Allschwil
17.03.2014 Kopie von 2014_März_Clubabend Matthieu Aeby 2-0 11-7 11-6    1.694 Allschwil
17.03.2014 Kopie von 2014_März_Clubabend Martin Rohner 0-2 5-11 7-11    -0.7246 Ü45 Allschwil
03.03.2014 liga-allschwil-Februar 2014 Kalled Belkacem 2-3 11-13 8-11 11-8 12-10 9-11 -0.6965 Ü45 Allschwil
03.03.2014 liga-allschwil-Februar 2014 Adrian Burkhardt 3-1 11-8 11-6 8-11 11-6  1.2058 Sihltal
03.03.2014 liga-allschwil-Februar 2014 Ales Kupr 3-2 12-10 11-5 8-11 6-11 11-4 1.0958 Ü55 Allschwil
03.03.2014 liga-allschwil-Februar 2014 Julien Delezie 3-2 9-11 8-11 11-8 11-8 11-9 0.943 Allschwil
03.03.2014 liga-allschwil-Februar 2014 Andy Kendall 3-0 12-10 12-10 12-10   1.8798 Ü45 Allschwil
03.03.2014 2014_Februar_Clubabend Gérald Duss 0-2 1-11 3-11    -0.9138 Ü50 Allschwil
03.03.2014 2014_Februar_Clubabend Markus Dieterle 2-0 11-5 11-5    C2 1.8657 Allschwil
03.03.2014 2014_Februar_Clubabend Peter Kalt 2-1 7-11 11-5 11-5   1.6189 Ü50 Allschwil
13.01.2014 liga-allschwil-Dezember-2013 Giovanni Bonavia 3-1 11-6 11-9 9-11 11-7  1.726 Ü65 Allschwil
13.01.2014 liga-allschwil-Dezember-2013 Adrian Burkhardt 3-1 10-12 11-9 11-6 12-10  1.8136 Sihltal