Raphael Ferraro (B2)   U17   Lizenz Nr: 4717    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 214.6463   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
18.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Leandro Mannhart 0-3 8-11 5-11 7-11   B1 -2.042 U19 Uster
12.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Markus Waldner 3-0 11-7 11-6 11-5   C2 1 Ü50 Allschwil
06.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Alina Pössl 3-0 11-9 11-8 11-8   B3 1.0577 Uster
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Luke Schweizer 3-0 11-7 11-5 11-6   B3 1.5051 U15 Sihltal
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Aaron Stadelmann 3-0 11-8 11-6 13-11   B3 2.0309 U17 Kriens
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Noel Holdener 1-3 7-11 7-11 11-5 6-11  B2 -1.6342 U17 Kriens
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Levin Rüssli 3-0 11-6 12-10 11-4   B3 1.0385 U17 Kriens
27.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Sven Inäbnit 3-0 11-5 15-13 16-14   B3 1.0003 Ü40 SC Aarsports
15.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Joel Siewerdt 0-3 2-11 6-11 1-11   A1 0 Uster
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Tim Studhalter 3-0 11-7 11-3 11-6   B3 2.115 U17 Kriens
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Noel Holdener 0-3 4-11 8-11 7-11   B2 -2.2838 U17 Kriens
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Thierry Moesner 2-3 12-14 11-8 11-7 10-12 11-13 B2 -1.2606 U19 Vitis
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Jasper Peyer 3-0 11-3 11-4 11-7   C1 1 U17 Vitis
30.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Stephan Germundson 3-0 11-5 11-7 11-7   C1 1 Ü60 GCZ
23.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Silverio Alvarez 3-0 12-10 12-10 11-7   B3 2.7862 Ü45 Rohrdorferberg
16.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Urs Altenburger 3-0 21-19 11-9 11-5   B3 2.992 Ü45 Sihltal
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Noel Holdener 3-0 11-6 11-9 11-3   B2 2.9102 U17 Kriens
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Mika von Aesch 0-3 6-11 5-11 9-11   B1 -1.8852 U17 Sihltal
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Tim Studhalter 3-0 13-11 11-9 11-7   B3 2.0251 U17 Kriens
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Luis He 3-0 11-2 11-7 11-4   C1 1 U17 Uster
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Lubomir Jakubovic 1-3 7-11 8-11 11-1 9-11  B3 -2.7575 Ü35 GCZ
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Nick Greter 0-3 6-11 4-11 6-11   B1 -0.3663 U17 Kriens
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Liam Flükiger 3-1 8-11 11-8 11-3 11-3  B2 2.1404 U17 Uster
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Liam Pössl 0-3 13-15 7-11 5-11   B2 -2.7783 U19 Uster
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Tim Studhalter 3-0 12-10 11-7 11-6   B3 2.133 U17 Kriens
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Steven Fialeix 1-3 11-6 6-11 6-11 8-11  A 0 Ü35 Lausanne
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Alina Pössl 3-0 11-5 11-5 11-8   B3 1.8216 Uster
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Noel Holdener 3-0 11-7 11-8 11-5   B2 3.0029 U17 Kriens
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Leandro Vogel 0-3 6-11 14-16 5-11   B1 -0.9481 U17 Kriens
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Thierry Moesner 3-0 11-6 11-3 12-10   B2 3.6977 U19 Vitis