Nando Wespi (B1)   U19   Lizenz Nr: 4645    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 216.3729   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
06.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Lukas Fivian 3-0 11-8 11-2 11-5   C2 1 Ü45 Carnivals
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Noel Holdener 3-0 11-7 11-8 11-9   B2 2.6902 U17 Kriens
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Tim Studhalter 3-0 11-7 11-8 11-9   B3 2.0202 U17 Kriens
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Mika von Aesch 2-3 7-11 11-7 13-11 6-11 3-11 B1 -0.9784 U17 Sihltal
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Finlay Pile 3-0 11-4 11-6 11-7   B3 1 U15 Airgate
30.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Bruno Scherrer 3-0 11-4 11-4 11-8   C1 1 Ü35 Racketlon
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Mika von Aesch 1-3 11-8 8-11 9-11 12-14  B1 -1.462 U17 Sihltal
14.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Noel Holdener 3-0 11-6 11-1 11-6   B2 2.806 U17 Kriens
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Wojtek Wesolowski 3-0 11-8 11-6 11-4   B3 1.3599 U17 Kriens
13.01.2024 SQUASH !T Allschwil 2024 Thuyavan Murugendren 3-0 11-1 11-2 11-7   C1 1 U17 Kriens
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Christian Donelan 3-2 6-11 13-11 9-11 11-8 11-2 B2 3.1119 Ü45 GCZ
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Liam Flükiger 3-0 11-7 11-6 11-9   B2 2.0872 U17 Uster
02.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Barnabas Szellö 3-0 11-6 11-6 11-6   B2 1.7073 U17 GCZ
30.11.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Nico Jaussi 3-0 11-4 11-6 11-5   C1 1 U17 Sihltal
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Liam Flükiger 0-0      B2 -2.5132 U17 Uster
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Nick Greter 2-3 10-12 11-9 10-12 11-9 1-11 B1 -0.2726 U17 Kriens
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Liam Flükiger 3-0 11-8 11-7 11-6   B2 2.6332 U17 Uster
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Tamir Wiegenfeld 3-2 9-11 2-11 11-6 18-16 11-4 2.082 SwissSquash
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Leandro Vogel 1-3 5-11 6-11 11-3 7-11  B1 -0.7388 U17 Kriens
26.11.2023 SQUASH !T Vaduz Noel Holdener 3-2 11-5 7-11 11-5 4-11 11-7 B2 2.1843 U17 Kriens
25.11.2023 SQUASH !T Vaduz Finlay Pile 3-0 11-6 11-4 11-6   B3 1.1628 U15 Airgate
23.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Tobias Wallin 3-0 11-4 11-6 11-8   C2 1 Ü45 Allschwil
21.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 André Lüscher 3-0 11-5 11-4 11-7   B3 1.4438 SC Aarsports
30.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Alexander Ugolini 3-0 11-6 11-2 11-3   C1 1.4645 Ü45 Carnivals
29.10.2023 10th Arena Cup Mika von Aesch 1-0 13-11     B1 7.4307 U17 Sihltal
29.10.2023 10th Arena Cup Andy Fritschi 3-2 12-10 11-9 7-11 4-11 11-7 B2 4.0996 Ü55 Uster
28.10.2023 10th Arena Cup Leandro Vogel 2-3 8-11 11-5 12-10 7-11 10-12 B1 -0.8071 U17 Kriens
28.10.2023 10th Arena Cup Michael Baumann 0-3 3-11 4-11 7-11   A2 0 Airgate
17.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 David Gloor 3-2 7-11 11-2 11-7 5-11 11-7 B2 3.5839 Zofingen
03.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Barnabas Szellö 3-0 11-8 11-8 11-9   B2 2.8357 U17 GCZ