Fernando Ferreira (C1)   Ü35   Lizenz Nr: 3256    Club: GCZ   Punktestand aktuell: 153.7031   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
19.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Alistair Gadola 1-3 6-11 8-11 11-6 9-11  B2 -0.459 Uster
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ivo Läuppi 3-0 11-9 11-5 12-10   C2 1.7023 Ü45 Kriens Panthers
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Andrew Dawson 2-3 11-8 9-11 11-7 4-11 6-11 B3 -1.066 Ü35 Uster
26.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jahn Bucher-Straub 1-3 8-11 7-11 13-11 3-11  B3 -1.2948 Grabs
24.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Cédric Baumgartner 3-2 8-11 8-11 11-4 11-8 11-8 B3 2.9228 Sihltal
26.09.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Adrian Scherer 3-0 11-8 11-4 11-7   C3 1 Kriens Panthers
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Thorsten Fuchs 1-3 4-11 7-11 12-10 9-11  B2 -0.6371 Schaffhausen
07.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Gerhard Schober 3-0 11-7 11-1 11-4   C3 1 Ü60 Vaduz
21.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Adrian Scherer 3-0 11-1 11-8 11-3   C3 1 Kriens Panthers
07.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Maurice Koll 3-0 11-8 11-8 11-7   B3 4.4214 Ü35 WinterthurSR
31.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Caroline Bachem 1-3 1-11 11-9 9-11 3-11  B2 -0.4837 WinterthurSR
10.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Noah Mamié 1-3 7-11 8-11 11-8 8-11  C1 -2.8059 Racketlon
13.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Kate Gadola 3-0 11-6 11-8 11-8   C1 5.8206 Uster
06.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Felix Stamm 3-1 5-11 11-5 11-6 11-9  2.681 Ü55 Schaffhausen
29.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Till Oertli 3-0 12-10 11-8 11-5   B3 2.4628 Sihltal
22.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Peter Maier 3-0 11-5 11-4 11-6   C1 1.4281 Ü55 Vaduz
15.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Yanick Bregnard 3-0 11-7 11-8 11-8   C1 3.2258 Kriens Panthers
22.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Alexander Kühn 3-0 11-9 11-7 12-10   6.7266 Ü40 Sihltal
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Lasse Widmer 3-2 7-11 8-11 11-4 11-6 11-6 B1 3.7259 U19 Uster
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Fernando Ferreira      C1 -7.8678 Ü35 GCZ
10.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Nico Hobi 1-3 7-11 3-11 11-8 7-11  B3 -1.3388 Ü40 Racketlon
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Felix Stamm 3-1 8-11 11-6 11-8 14-12  3.2523 Ü55 Schaffhausen
25.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Pasquale Ruzicka 1-3 9-11 11-6 2-11 2-11  B1 0 Grabs
18.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ignacio Belotto 3-0 11-5 11-2 11-7   C1 1.8115 Ü40 GCZ
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Peter Maier 3-1 8-11 11-9 11-4 11-4  C1 1.758 Ü55 Vaduz
04.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Cédric Baumgartner 3-0 11-3 11-7 13-11   B3 1.0952 Sihltal
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Caroline Bachem 0-3 4-11 3-11 7-11   B2 -1.9832 WinterthurSR
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Kate Gadola 3-1 7-11 11-5 11-5 11-3  C1 2.4998 Uster
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Fernando Ferreira      C1 -1 Ü35 GCZ
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Pascal Grolimund 3-1 7-11 11-4 11-5 11-5  B3 4.9098 Ü40 SC Aarsports