Christoph Schmidt (C4)   U17   Lizenz Nr: 1203    Club: Basel Eglisee   Punktestand aktuell: 1.4383   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Christoph Schmidt      C4 -5 U17 Basel Eglisee
28.07.2008 Spielinaktivität 01.01.2008/31.07.2008 Christoph Schmidt      C4 -1 U17 Basel Eglisee
13.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Matteo Ceniviva 1-3 7-9 9-7 7-9 7-9  -0.8421 Carnivals
13.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Philipp Aegerter 3-0 9-7 9-7 9-7   1.9079 Kriens
12.01.2008 Squash!T Weil am Rhein René Schelling 3-0 9-7 9-7 9-7   C4 1.9725 SwissSquash
12.01.2008 Squash!T Weil am Rhein Fabio Luppino 2-3 7-9 7-9 9-7 9-7 7-9 -0.6 U19 Fricktal