Annina Babotai (C3)   U17   Lizenz Nr: 676    Club: Uster   Punktestand aktuell: 47.2992   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
06.03.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Tabea Zech 3-0 11-6 11-9 11-3   C4 2.8112 Allschwil
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Lias Lohri 3-0 11-9 11-4 11-9   C3 4.2443 U13 Kriens
03.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Timothy Schönholzer 3-0 11-5 11-7 11-8   C4 4.0001 U15 GCZ
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Noah Möri 2-3 11-5 16-14 10-12 2-11 5-11 C3 -0.7555 U15 Sursee
02.03.2024 SQUASH !T Sihltal 24 Liam Hug 3-0 11-6 11-4 11-5   C4 3.9875 U13 Uster
27.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jacqueline Eggimann 0-3 0-11 4-11 7-11   C3 -0.6932 Ü60 Uster
10.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Norina Malbasic 0-3 1-11 2-11 2-11   C1 0 U19 Kriens
10.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Reba Harms 0-3 7-11 5-11 4-11   C3 -1.0886 Ü45 Uster
06.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Yaelle Sulser 0-3 6-11 6-11 8-11   C3 -1.5168 Grabs
04.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Mischa Fischer 0-3 7-11 3-11 5-11   C3 -1.0553 U13 Uster
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Zack Mailley-Smith 1-3 8-11 16-14 5-11 8-11  C3 -0.6692 U13 Uster
03.02.2024 SQUASH !T Lausanne 2024 Carlo Empoli 0-3 7-11 1-11 4-11   C2 -0.0542 U15 GCZ
03.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Sara Stöckli 0-3 3-11 3-11 2-11   C2 -0.0061 U15 Kriens
01.12.2023 Swiss JO 2023 (CH-Spiele) Danielle Baumeler 0-3 8-11 4-11 2-11   C3 -0.1471 U15 Kriens
07.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Eliane Ebnöther 3-0 11-5 11-8 11-3   C4 1.843 Grabs
16.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Evelyne Matzinger 0-3 3-11 2-11 2-11   C3 -0.3212 Ü55 Uster
03.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Roney Custode 0-3 9-11 9-11 7-11   C3 -1.2379 Ü35 Airgate
29.10.2023 10th Arena Cup Reba Harms 0-3 5-11 6-11 5-11   C3 -2.4631 Ü45 Uster
29.10.2023 10th Arena Cup Eliane Hirt 3-0 11-8 11-9 11-5   C4 7.5825 Uster
28.10.2023 10th Arena Cup Emilija Sungailaite 3-0 11-3 13-11 11-7   C4 3.4349 Uster
28.10.2023 10th Arena Cup Reba Harms 0-3 5-11 5-11 8-11   C3 -2.5723 Ü45 Uster
28.10.2023 10th Arena Cup Annemarie Kaufmann-Schaub 3-0 11-5 11-9 11-2   C4 2.8495 Ü55 Uster
19.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Lena Rhonheimer 3-1 8-11 11-5 11-8 11-5  C4 3.0688 Allschwil
23.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Céline Peiry 0-3 3-11 2-11 2-11   0 SquashRomandie
24.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Josie Hughes 0-3 4-11 2-11 6-11   -0.1395 SquashRomandie
24.09.2023 Schweizer Einzelmeisterschaften (SEM) 2023 Nastassia Racenet 0-3 1-11 4-11 7-11   -1.2136 SquashRomandie
Junioren Schweizermeisterschaften 2023 Amelia Gonzalez 0-3 1-11 2-11 9-11   C3 U17 GCZ
Junioren Schweizermeisterschaften 2023 Sara Stöckli 0-3 2-11 2-11 4-11   C2 U15 Kriens
03.06.2023 Junioren Schweizermeisterschaften 2023 Anne-Sophie Schnyder 3-1 11-3 11-5 8-11 11-5  6.5378 U15 Kriens
07.05.2023 SQUASH !T Uster 2023 Colin Vischer 2-3 11-8 9-11 8-11 11-8 9-11 C4 -1.1333 U17 Uster