Lorena Haab ()   U15   Lizenz Nr: 606    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 31.592   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Lorena Haab      -1.85 U15 Kriens
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Lorena Haab      -4.1661 U15 Kriens
19.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Davide Carminati 3-2 6-11 11-9 7-11 11-9 12-10 2.2098 U17 Uster
19.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Wadim Psiola 3-2 11-8 11-7 9-11 3-11 11-6 2.8628 U17 GCZ
18.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Damian Oberholzer 1-3 10-12 9-11 12-10 9-11  -1.6901 U19 Uster
18.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Lillie Hagemann 3-0 11-6 11-5 11-9   3.0464 U19 Vitis
09.02.2019 SQUASH !T Allschwil 2019 Livio Giacu 3-2 11-8 12-14 6-11 12-10 11-8 C1 2.6855 U17 Uster
09.02.2019 SQUASH !T Allschwil 2019 Norina Malbasic 3-1 11-5 11-9 4-11 13-11  C1 3.6046 U19 Kriens
09.02.2019 SQUASH !T Allschwil 2019 Max Lautrette 0-3 5-11 7-11 6-11   -0.9839 U17 Uster
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Wadim Psiola 3-2 13-11 11-8 8-11 12-14 11-5 3.1503 U17 GCZ
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Norina Malbasic 2-3 7-11 11-4 11-9 4-11 3-11 C1 -0.7977 U19 Kriens
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Roland Brun 3-2 9-11 12-10 9-11 11-8 11-9 3.1439 U19 Vitis
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Siro Greenidge 0-3 3-11 5-11 4-11   -1.1091 U17 WinterthurSR
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Max Lautrette 0-3 6-11 9-11 10-12   -1.0434 U17 Uster
23.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Viturin Mannhart 3-0 11-8 11-6 11-8   C1 3.9908 U17 Uster
23.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Nico Heiniger 0-3 8-11 3-11 8-11   C3 -0.5351 Stork
22.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Till Gehlhaar 0-3 2-11 10-12 10-12   C4 -1.939 WinterthurSR
22.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Ethan Kummer 0-3 7-11 3-11 5-11   -1.2178 U15 Uster
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Lorena Haab      -2.2253 U15 Kriens
06.05.2018 SQUASH !T Kriens 2018 Matteo Mannhart 0-3 4-11 5-11 4-11   -1.3427 U17 Uster
06.05.2018 SQUASH !T Kriens 2018 Viturin Mannhart 3-2 9-11 12-10 12-10 10-12 11-5 C1 2.8184 U17 Uster
05.05.2018 SQUASH !T Kriens 2018 Lillie Hagemann 3-0 11-4 11-2 11-6   2.4493 U19 Vitis
05.05.2018 SQUASH !T Kriens 2018 Wadim Psiola 3-0 11-7 11-5 11-2   3.1348 U17 GCZ
10.03.2018 SQUASH !T Allschwil 2018 Zeno Kaiser 3-1 11-6 11-5 8-11 13-11  3.4094 U19 Vitis
10.03.2018 SQUASH !T Allschwil 2018 Tamara Vukša 3-0 11-9 11-8 11-6   4.1698 U17 Kriens
10.03.2018 SQUASH !T Allschwil 2018 Ethan Kummer 2-3 7-11 11-7 6-11 11-9 13-15 -0.6729 U15 Uster
25.11.2017 SQUASH !T Vaduz 2017 Stefan Heslop 2-3 11-7 8-11 6-11 11-6 10-12 C4 -0.8226 Stork
25.11.2017 SQUASH !T Vaduz 2017 Dario Kaiser 0-3 1-11 7-11 1-11   -1.6818 Vitis
25.11.2017 SQUASH !T Vaduz 2017 Wadim Psiola 3-0 11-5 11-4 11-3   3.843 U17 GCZ
17.09.2017 SQUASH !T Winterthur 2017 Siro Greenidge 3-2 10-12 11-5 7-11 11-3 16-14 2.7874 U17 WinterthurSR