Norina Malbasic (C1)   U19   Lizenz Nr: 593    Club: Kriens   Punktestand aktuell: 147.353   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
19.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Max Lautrette 0-3 8-11 4-11 7-11   -0.9736 U17 Uster
18.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Davide Carminati 3-0 11-7 11-7 11-9   2.6686 U17 Uster
18.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Elia Fuchs 3-0 11-3 12-10 11-1   2.5104 U15 Uster
14.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Mathieu Fischer 3-0 12-10 11-7 11-7   2.0079 U17 Uster
14.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Isadora Haab 0-3 5-11 8-11 5-11   -1.5572 U13 Kriens
13.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Siro Greenidge 0-3 6-11 4-11 6-11   -1.3589 U17 WinterthurSR
13.04.2019 SQUASH !T VITIS 2019 Luis He 3-0 11-3 11-8 11-0   C1 3.2875 U17 Uster
17.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Karoline Diegelmann 0-3 5-11 4-11 7-11   -0.5392 Ü35 SwissSquash
17.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Nelia Malbasic 0-3 2-11 6-11 10-12   -0.8709 U19 Kriens
16.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Lillie Hagemann 3-0 11-1 11-4 11-2   4.576 U19 Vitis
16.03.2019 Schweizer Einzelmeisterschaft (SEM) 2019 Leonie Richter 0-3 6-11 6-11 2-11   -0.1657 U17 Sihltal
10.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Elia Fuchs 3-0 11-2 11-8 11-2   3.0719 U15 Uster
10.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Roland Brun 0-3 8-11 5-11 6-11   -1.2141 U19 Vitis
09.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Leandro Mannhart 0-3 11-13 5-11 10-12   B1 -1.7152 U19 Uster
09.03.2019 SQUASH !T Uster NEW FILE Damian Oberholzer 3-1 1-11 11-7 11-7 11-1  1.6598 U19 Uster
09.02.2019 SQUASH !T Allschwil 2019 Lorena Haab 1-3 5-11 9-11 11-4 11-13  -1.3023 U15 Kriens
09.02.2019 SQUASH !T Allschwil 2019 Roland Brun 1-3 6-11 10-12 11-5 7-11  -1.1041 U19 Vitis
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Viturin Mannhart 1-3 11-13 11-5 10-12 6-11  C1 -1.2119 U17 Uster
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Lorena Haab 3-2 11-7 4-11 9-11 11-4 11-3 2.5955 U15 Kriens
12.01.2019 SQUASH !T Burgdorf 2019 Elia Fuchs 3-1 11-5 9-11 11-4 11-0  2.6435 U15 Uster
03.12.2018 Swiss Junior Open (CH-Spiele) Leila Hirt 1-3 5-11 6-11 11-9 8-11  C1 0 U19 GCZ
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Wadim Psiola 1-3 9-11 18-16 6-11 5-11  -1.2731 U17 GCZ
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Pascal Schär 3-0 11-3 11-2 11-3   3.2114 U19 WinterthurSR
01.12.2018 SQUASH !T Vaduz 2018 Elia Fuchs 3-0 12-10 11-4 11-7   2.8055 U15 Uster
28.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Elia Fuchs 3-1 11-9 9-11 11-9 11-8  2.6482 U15 Uster
28.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Pascal Schär 3-2 11-8 0-11 6-11 11-8 11-3 2.3384 U19 WinterthurSR
27.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Wadim Psiola 3-2 11-7 11-8 5-11 9-11 11-7 3.0918 U17 GCZ
27.10.2018 SQUASH !T Sihltal 2018 Arthur Strommer 3-0 11-7 11-1 11-5   3.8462 U15 Uster
23.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Isadora Haab 2-3 11-9 6-11 7-11 11-8 4-11 -0.8102 U13 Kriens
23.09.2018 SQUASH !T Winterthur 2018 Stefan Heslop 1-3 5-11 7-11 11-9 6-11  C4 -0.9671 Stork