Denis Mujkic (C4)      Lizenz Nr: 5055    Club: Vaduz   Punktestand aktuell: 24.5096   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
21.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Michael Keller 1-3 11-4 7-11 9-11 7-11  C2 -0.0001 Ü35 Bodensee
08.11.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Pascal Schmid 3-1 10-12 11-9 11-5 11-1  C4 3.5328 Ü35 St. Gallen
31.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Migayel Atay 0-3 7-11 5-11 7-11   C3 -0.0392 Grabs
22.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Alois Widmann 0-3 7-11 8-11 5-11   C2 0 Ü60 Vaduz
08.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Moreno Zulian 1-3 11-4 8-11 4-11 5-11  C3 -0.0062 Ü35 Ruderbach
03.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Michael Keller 0-3 10-12 1-11 7-11   C2 -0.1975 Ü35 Bodensee
09.04.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Karin Grässli 3-0 11-6 11-4 11-0   3.0643 Ü55 Wartau
28.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Stefan Fritsche 0-3 8-11 2-11 3-11   C1 0 Ü40 Appenzell
16.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Dawid Wojcik 0-3 9-11 2-11 8-11   C3 -0.6464 Grabs
01.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Fabian Seitz 0-3 5-11 4-11 6-11   A2 0 U19 Uster
19.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nicholas Harre 3-0 11-7 11-8 11-3   C4 4.1938 Ü65 SC Stelz
07.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jörg Schmid 0-3 8-11 2-11 5-11   C2 0 Ü50 Bodensee
01.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Philipp Lang 1-3 8-11 12-10 12-14 5-11  C4 -1.4516 Ü40 Appenzell
19.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Gerhard Schober 0-3 9-11 5-11 4-11   C3 0 Ü60 Vaduz
19.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Michael Knöpfel 0-3 3-11 9-11 5-11   C2 -1.4815 Ü35 Bodensee
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Michael Kaufmann 3-0 11-7 11-3 11-7   C4 4.879 Ü55 Vaduz
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Miguel Mathis 0-3 9-11 4-11 4-11   A1 0 Uster
10.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Migayel Atay 0-3 5-11 3-11 5-11   C3 -0.032 Grabs
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Roger Romano 0-3 8-11 11-13 4-11   C1 0 Ü55 St. Gallen
27.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Philipp Scambor 0-3 8-11 4-11 5-11   C3 -0.081 Ruderbach
17.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Philemon Zürcher 3-0 14-12 11-8 11-9   C4 5.2455 SC Stelz
05.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Roman Lehmann 0-3 2-11 3-11 4-11   C2 0 Grabs
28.09.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Thomas Breitenmoser 0-3 2-11 8-11 4-11   C2 0 Ü45 Bodensee
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Alan Kruger 2-3 7-11 11-8 11-9 4-11 11-13 -0.24 Ü65 Cham
03.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Franziska Griesser 0-3 4-11 5-11 2-11   -0.0662 Grabs
10.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Ivo Wallnöfer 3-1 11-7 4-11 11-7 17-15  C4 4.9084 Ü50 Bodensee
25.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Philipp Lang 0-3 7-11 5-11 3-11   C4 -0.8413 Ü40 Appenzell
25.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Franziska Griesser 0-3 4-11 4-11 3-11   -0.0037 Grabs
15.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Friedrich Brugger 0-3 6-11 5-11 2-11   -0.0375 Ü50 Ruderbach
08.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Philipp Nuber 0-3 4-11 3-11 7-11   C2 -0.2785 Kriens Panthers