Patrik Märchy (C2)   Ü40   Lizenz Nr: 4701    Club: Swissair   Punktestand aktuell: 116.6578   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
23.02.2024 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 6 Léon Mamié 0-3 10-12 6-11 6-11   C1 -1.3092 Racketlon
23.02.2024 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 6 Moritz Müller 0-3 12-14 9-11 6-11   C1 -1.7598 Ü40 Airgate
20.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ian Schäfer 0-3 2-11 6-11 7-11   B3 -0.1704 Airgate
26.01.2024 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 5 Lukas Brechbühl 0-3 7-11 9-11 5-11   C1 -1.8903 Ü40 Luzern
26.01.2024 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 5 Jasper Peyer 0-3 5-11 4-11 4-11   C1 -1.2206 U17 Vitis
23.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Erich Weidmann 1-3 17-19 9-11 15-13 11-13  C2 -2.9413 Ü40 WinterthurSR
09.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Benjamin Wermuth 0-3 12-14 9-11 7-11   C2 -2.5405 Cham
22.12.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 4 Jochen Keiber 3-1 8-11 11-6 11-5 14-12  C2 4.2103 Ü40 GCZ
22.12.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 4 Paul Gether 2-3 10-12 11-9 11-7 8-11 3-11 C1 -1.312 Ü50 GCZ
28.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Fabian Wülser 3-0 11-3 11-5 11-9   C3 1 Ü40 SC Aarsports
24.11.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 3 Moritz Müller 2-3 11-6 10-12 9-11 12-10 5-11 C1 -1.2126 Ü40 Airgate
24.11.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 3 Sean Boyle 3-0 11-5 11-5 11-8   C2 3.6216 Ü40 UBS
14.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Hendrik Wüthrich 3-1 11-9 8-11 11-2 11-5  C2 3.7673 U19 Airgate
31.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jürg Ender 3-0 11-3 11-3 11-4   C4 1 Ü45 WintRedLions
29.10.2023 10th Arena Cup Nikolas Paul 2-3 15-13 11-8 10-12 1-11 6-11 C2 -1.8134 Swissair
29.10.2023 10th Arena Cup Marcos Alvarez 1-3 8-11 11-8 8-11 10-12  C1 -1.9721 U15 Rohrdorferberg
28.10.2023 10th Arena Cup Kees Bergisch 3-2 6-11 11-7 12-10 6-11 12-10 C2 3.5006 Ü65 Uster
28.10.2023 10th Arena Cup Kevin Stehrenberger 0-3 6-11 4-11 4-11   C1 -2.553 Ü35 Uster
17.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Kevin Bosshard 0-3 7-11 2-11 2-11   C2 -2.0603 Ü35 WinterthurSR
29.09.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 1 Jasper Peyer 1-3 11-7 4-11 8-11 14-16  C1 -1.9764 U17 Vitis
29.09.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 1 Jochen Keiber 3-1 10-12 11-6 11-7 11-4  C2 3.9947 Ü40 GCZ
25.08.2023 GC Sommer Trophy 2023 Ranking Night 4 Paul Gether 1-3 8-11 12-10 7-11 8-11  C1 -2.0283 Ü50 GCZ
25.08.2023 GC Sommer Trophy 2023 Ranking Night 4 Jasper Peyer 3-0 18-16 11-8 12-10   C1 4.012 U17 Vitis
21.07.2023 GC Sommer Trophy 2023 Ranking Night 3 Kevin Kunz 2-3 9-11 11-8 11-9 5-11 9-11 B3 -1.3089 Ü35 SC11
21.07.2023 GC Sommer Trophy 2023 Ranking Night 3 Paul Gether 3-2 8-11 12-10 11-3 10-12 11-5 C1 2.6238 Ü50 GCZ
27.05.2023 StadtUsterSquashFestival Monika Bollier 3-0 11-2 11-4 11-4   1 SwissSquash
09.06.2023 7th Winti Ranking Night, 9. Juni 2023 Zorana Krnetic 1-3 7-11 5-11 11-9 7-11  B2 -0.8848 Schaffhausen
09.06.2023 7th Winti Ranking Night, 9. Juni 2023 Jochen Keiber 0-3 9-11 10-12 9-11   C2 -2.3179 Ü40 GCZ
09.06.2023 7th Winti Ranking Night, 9. Juni 2023 Arno MüllerPathle 0-3 9-11 12-14 6-11   C1 -2.3855 Ü60 Bodensee
27.05.2023 StadtUsterSquashFestival Robert Ostlender 3-2 11-6 9-11 11-7 4-11 11-7 C2 3.0957 Ü60 Swissair