Thomas Demmel (C3)   Ü35   Lizenz Nr: 4533    Club: WinterthurSR   Punktestand aktuell: 78.4519   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
09.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Florian Marty 0-3 9-11 4-11 6-11   B3 0 Sihltal
26.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Nick Greter 0-3 3-11 7-11 3-11   B1 0 U17 Kriens
12.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Philippe Haussener 0-3 4-11 8-11 14-16   C2 -0.7588 Cham
05.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Mario Signer 0-3 1-11 6-11 3-11   B1 0 WinterthurSR
13.07.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Ivo Fischer 3-0 11-9 11-7 11-5   C1 8.4945 Ü35 Uster
06.07.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jürgen Kremer 1-3 8-11 11-9 3-11 7-11  C1 0 Ü45 Airgate
29.06.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Leandro Mannhart 3-1 9-11 11-6 11-9 11-5  B1 7.3973 U19 Uster
22.06.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jörn Fischer 1-3 6-11 8-11 11-9 9-11  C2 0 Ü45 Uster
08.06.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jan Gerlach 3-1 11-5 11-8 7-11 11-7  6.7687 Uster
08.06.2021 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Leandro Mannhart 0-3 6-11 9-11 6-11   B1 -0.0004 U19 Uster
27.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Anton Hofstetter 3-0 11-3 11-4 11-6   C4 5.2135 Ü60 Heimberg
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Thomas Demmel      C3 -1.9151 Ü35 WinterthurSR
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Thomas Demmel      C3 -1 Ü35 WinterthurSR
10.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Mario Burger 3-2 12-10 11-9 6-11 4-11 11-8 C3 4.9118 Kriens Panthers
18.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Richard Greenaway 2-3 15-17 11-8 9-11 11-9 9-11 -0.3323 Ü50 Cham
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Simon Strub 2-3 11-9 8-11 5-11 11-7 6-11 0 Ü35 Luzern
15.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Mario Burger 0-3 6-11 4-11 11-13   C3 -0.8142 Kriens Panthers
10.12.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Richard Greenaway 3-2 5-11 11-5 6-11 11-7 11-6 5.506 Ü50 Cham
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Mario Burger 2-3 2-11 11-9 7-11 11-4 7-11 C3 -0.5407 Kriens Panthers
25.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jan Struss 0-3 9-11 4-11 7-11   -0.7982 Ü35 Cham
15.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Simon Strub 1-3 7-11 4-11 11-9 7-11  0 Ü35 Luzern
03.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michel Haug 0-3 8-11 0-11 3-11   B2 0 Ü40 Vaduz
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Thomas Demmel      C3 -3.6069 Ü35 WinterthurSR
26.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Christoph Müller 0-3 5-11 7-11 6-11   -0.1423 Ü40 UBS
14.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Carmen Wey 3-0 11-7 11-8 11-6   3.0951 Ü55 Rohrdorferberg
12.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Alan Kruger 3-0 11-7 11-6 11-6   7.5916 Ü65 Cham
07.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Marcel Rothmund 0-3 8-11 6-11 7-11   B3 0 Ü50 Vaduz
28.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Gabriel Dalvit 0-3 6-11 2-11 4-11   B3 0 Ü45 GCZ
07.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Lino Kaiser 0-3 10-12 9-11 11-13   0 Vitis
29.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 André Lüscher 1-3 9-11 11-3 7-11 3-11  B3 0 SC Aarsports