David Knecht ()   U19   Lizenz Nr: 4092    Club: WinterthurSR   Punktestand aktuell: 88.7842   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Damian Oberholzer 3-0 11-9 11-9 11-5   3.591 U19 Uster
07.03.2020 SQUASH !T Wülflingen 2020 Max Lautrette 3-0 12-10 11-2 13-11   4.1768 U17 Uster
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Max Lautrette 3-1 12-10 6-11 14-12 11-8  3.9351 U17 Uster
08.02.2020 SQUASH !T Allschwil 2020 Nelia Malbasic 2-3 9-11 11-7 7-11 11-7 2-11 -0.6024 U19 Kriens
04.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Ignacio Belotto 0-3 12-14 10-12 9-11   C1 -0.0347 Ü40 GCZ
21.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jochen Keiber 2-3 11-9 5-11 4-11 11-0 7-11 C2 -0.9178 Ü40 GCZ
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Nelia Malbasic 0-3 11-13 9-11 8-11   -1.1743 U19 Kriens
12.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Stella Kaufmann 0-3 6-11 8-11 8-11   B3 -0.4107 Uster
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Max Lautrette 3-0 11-6 11-6 11-7   4.5218 U17 Uster
11.01.2020 SQUASH !T Uster 2020 Janik Rauch 3-0 11-6 11-2 11-7   1.9594 U19 Uster
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Wadim Psiola 3-0 11-8 11-2 11-9   2.5242 U17 GCZ
01.12.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Nick Greter 3-1 11-9 9-11 11-5 11-1  B1 2.3557 U17 Kriens
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Norina Malbasic 1-3 11-9 7-11 11-13 10-12  C1 -1.7992 U19 Kriens
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Damian Oberholzer 3-1 11-2 11-6 8-11 11-8  2.4768 U19 Uster
30.11.2019 SQUASH !T Vaduz 2019 Nelia Malbasic 0-3 3-11 8-11 5-11   -1.0516 U19 Kriens
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Matteo Mannhart 1-3 9-11 13-11 8-11 7-11  -1.107 U17 Uster
10.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Liam Flükiger 3-1 12-14 11-5 14-12 11-9  B2 4.5205 U17 Uster
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Tyrese Dellsperger 0-3 6-11 7-11 7-11   -0.2385 U19 Uster
09.11.2019 SQUASH !T Sihltal 2019 Lasse Widmer 0-3 4-11 3-11 2-11   B1 0 U19 Uster
15.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Benjamin Meister 0-3 3-11 6-11 2-11   C2 0 GCZ
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Max Lautrette 1-3 11-4 5-11 13-15 5-11  -1.1412 U17 Uster
08.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Leandro Mannhart 3-0 11-7 11-3 11-6   B1 4.1445 U19 Uster
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Nando Wespi 3-0 11-1 11-7 11-9   B1 1.9727 U19 Kriens
07.09.2019 SQUASH !T Winterthur 2019 Elia Fuchs 3-0 11-2 11-3 11-4   1.7386 U15 Uster
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) David Knecht      -6.2118 U19 WinterthurSR
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Tyrese Dellsperger 1-3 3-11 7-11 11-7 4-11  -0.3688 U19 Uster
02.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Liam Pössl 0-3 12-14 9-11 6-11   B2 -0.1235 U19 Uster
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 David Bernet 0-3 3-11 1-11 6-11   A1 0 U19 Uster
01.06.2019 Junioren Schweizermeisterschaften 2019 Arthur Strommer 3-0 11-1 11-2 11-2   1.8009 U15 Uster
19.05.2019 SQUASH !T Kriens 2019 Nelia Malbasic 0-3 12-14 10-12 7-11   -1.0758 U19 Kriens