Carsten Andersen (C2)   Ü60   Lizenz Nr: 4087    Club: UBS   Punktestand aktuell: 93.6162   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
Swiss Squash Interclub 2019 2020 Luca Meier 3-0 11-6 14-12 11-4   C1 Rohrdorferberg
02.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jörn Fischer 0-3 6-11 6-11 5-11   C2 -0.067 Ü45 Uster
16.08.2019 1. Royal Ranking Night 2019-2020 Sören Werner 3-0 11-3 12-10 11-6   C3 3.5002 Ü40 Sihltal
16.08.2019 1. Royal Ranking Night 2019-2020 Florian Marty 1-3 7-11 11-9 7-11 6-11  B3 -1.5867 Sihltal
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Carsten Andersen      C2 -8.0167 Ü60 UBS
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Carsten Andersen      C2 -1 Ü60 UBS
16.04.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Luca Meier 3-2 9-11 11-8 9-11 11-8 11-5 C1 2.2164 Rohrdorferberg
12.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Benedikt Haag 3-0 14-12 11-5 11-9   1 Ü55 Rohrdorferberg
25.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Brent Kerr 3-1 11-7 11-9 11-13 11-8  C4 2.6528 Ü50 Luzern
11.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Marc Fürer 3-0 11-8 11-6 11-4   1 U19 Cham
11.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Adrian Scherer 3-0 11-7 11-2 11-8   C3 1 Kriens Panthers
04.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Alan Kruger 3-0 13-11 11-8 11-3   2.1335 Ü65 Cham
27.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Benedikt Haag 3-2 7-11 11-7 7-11 11-5 11-7 1.018 Ü55 Rohrdorferberg
13.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Michel Regez 2-3 4-11 11-8 11-2 4-11 8-11 -1.4402 SC Aarsports
30.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Brent Kerr 3-1 11-8 11-6 6-11 11-6  C4 3.1758 Ü50 Luzern
16.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Lindsay Johnston 3-0 11-5 11-5 11-1   1 Ü65 Cham
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Carsten Andersen      C2 -5.5427 Ü60 UBS
17.04.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Remo Kaderli 3-2 10-12 4-11 11-9 11-9 11-4 C3 3.1353 Bödeli
23.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Marco Garbani 0-3 4-11 9-11 9-11   C2 0 Ü50 Bern
20.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Richard Greenaway 1-3 12-14 9-11 11-8 9-11  -0.9974 Ü50 Cham
13.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Mika von Aesch 3-0 11-2 11-6 11-0   B1 2.7731 U17 Sihltal
06.03.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Marc Gysin 3-0 11-9 11-5 11-2   1.1273 Ü50 Fricktal
06.02.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Rene Ferreira 2-3 7-11 11-8 11-3 8-11 7-11 -2.226 Ü40 GCZ
03.02.2018 Sihltal Cup 2018 Claudio Mangione 1-3 11-5 8-11 8-11 4-11  C2 -1.3964 Ü45 Allschwil
03.02.2018 Sihltal Cup 2018 Graham King 2-3 11-7 8-11 9-11 11-0 7-11 -1.5072 Ü65 UBS
30.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Pieric Aellen 3-0 13-11 11-3 11-4   1.825 Ü40 Kriens Panthers
16.01.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Michel Regez 0-3 4-11 2-11 5-11   -2.838 SC Aarsports
05.01.2018 6th Red Lions Ranking Night, 5. Janaur 2018 Devrim Baspinar 3-0 11-7 11-2 11-3   4.9784 Uster
05.01.2018 6th Red Lions Ranking Night, 5. Janaur 2018 Alina Pössl 3-1 6-11 11-4 11-9 11-6  B3 3.9304 Uster
05.12.2017 Swiss Squash Interclub 17 18 Christof Lüthi 0-3 9-11 7-11 3-11   -0.8614 Bern