David Maier (A2)      Lizenz Nr: 3735    Club: Vaduz   Punktestand aktuell: 320.0282   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
22.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Andreas Dietzsch 1-3 11-4 6-11 10-12 2-11  A2 -2.7858 Sihltal
15.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 David Wardle 3-1 11-6 9-11 11-7 11-9  A 1.0318 Lausanne
08.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Louai Hafez 1-3 11-7 4-11 7-11 3-11  A1 -0.4344 GCZ
01.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Robin Gadola 2-3 11-7 2-11 11-5 9-11 4-11 A1 0 Uster
25.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Benjamin Fischer 3-0 11-3 11-5 11-1   A2 1 Ü35 Kriens Panthers
18.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jakob Känel 3-0 11-2 11-9 12-10   A2 3.9766 Airgate
30.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Cédric Kuchen 0-3 6-11 10-12 9-11   A1 -1.7009 Kriens
23.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nicolas Müller 0-3 5-11 9-11 4-11   A1 0 Sihltal
19.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Sven Stettler 1-2 11-7 9-11 7-11 2-2  A2 -3.5032 Sihltal
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Dario Bianchi 3-0 11-9 11-6 11-8   B2 1 Ü35 Bodensee
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Raffaele Ospelt 3-0 11-5 11-9 11-5   C4 1 Bern
16.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Steven Fialeix 3-0 11-6 11-4 11-9   A 1.0335 Ü35 Lausanne
09.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Dimitri Steinmann 0-3 6-11 3-11 6-11   A1 0 GCZ
02.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Robin Gadola 1-3 8-11 1-11 12-10 2-11  A1 0 Uster
12.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Remo Handl 1-3 11-13 7-11 11-6 8-11  B1 -3.2 Kriens Panthers
05.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Amadeo Costa 3-0 11-9 11-3 11-8   A2 1 Airgate
07.05.2023 SQUASH !T Uster 2023 Nils Rösch 0-0      A1 -1.0447 Kriens
07.05.2023 SQUASH !T Uster 2023 Miguel Mathis 1-3 10-12 11-6 4-11 1-11  A1 -0.5688 Uster
06.05.2023 SQUASH !T Uster 2023 Joel Siewerdt 3-0 11-6 11-7 11-6   A1 4.6668 Uster
06.05.2023 SQUASH !T Uster 2023 Leandro Mannhart 3-0 11-5 11-5 11-4   B1 1 U19 Uster
09.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Raphael Kandra 0-3 2-11 3-11 6-11   -0.1825 Grabs
02.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Andreas Dietzsch 3-0 11-4 11-5 11-7   A2 1.095 Sihltal
23.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Jakob Känel 3-1 11-5 8-11 11-9 11-8  A2 2.08 Airgate
09.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Benjamin Fischer 3-0 11-2 11-5 11-4   A2 1 Ü35 Kriens Panthers
02.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Robin Gadola 0-3 3-11 1-11 10-12   A1 -0.1112 Uster
26.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nils Rösch 0-3 3-11 1-11 2-11   A1 -1.9735 Kriens
19.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Davide Bianchetti 3-1 12-10 11-4 8-11 11-6  A 2.0567 GCZ
27.11.2022 SQUASH !T Vaduz 2022 Rene Mijs 0-0      5.4729 SwissSquash
08.12.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Aqeel Rehman 0-3 13-15 3-11 9-11   A -1.5035 Vaduz
27.11.2022 SQUASH !T Vaduz 2022 David Bernet 1-3 8-11 11-9 6-11 5-11  A1 -0.6453 U19 Uster