Sven Stettler (A2)      Lizenz Nr: 3456    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 267.7542   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
13.04.2025 SQUASH !T Uster 2025 Louai Hafez 0-3 3-11 1-11 2-11   A1 0 GCZ
13.04.2025 SQUASH !T Uster 2025 Lasse Widmer 3-2 6-11 12-10 11-4 10-12 11-5 A2 3.8537 Uster
12.04.2025 SQUASH !T Uster 2025 Barnabas Szellö 3-1 11-7 11-13 11-7 11-5  B1 2.1497 U19 GCZ
12.04.2025 SQUASH !T Uster 2025 Caspar Honegger 3-0 11-2 11-9 11-5   B3 1 U19 GCZ
05.04.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Joscha Matzinger 3-0 11-2 11-4 11-3   B2 1.0727 Uster
04.04.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Luca Wilhelmi 1-3 9-11 10-12 12-10 8-11  A2 -0.1279 Airgate
20.03.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Lucas Hänni 3-0 11-9 11-4 11-8   B2 1.7711 Ü50 GCZ
06.03.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Remo Handl 2-3 10-12 11-7 11-7 9-11 5-11 B1 -1.6423 Kriens Panthers
27.02.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Cédric Kuchen 1-3 11-9 5-11 6-11 8-11  A2 -0.1476 Kriens
13.02.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Patrick Maier 3-0 11-7 11-9 11-7   B1 2.9202 Vaduz
30.01.2025 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Michael Baumann 3-0 11-2 11-0 11-0   B1 3.3189 Airgate
10.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 Lasse Widmer 2-3 11-5 10-12 11-3 4-11 0-11 A2 -1.929 Uster
03.10.2024 Swiss Squash Interclub 2024 2025 David Bernet 0-3 6-11 6-11 3-11   A1 0 Uster
29.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Steven Fialeix 1-3 11-1 14-16 4-11 9-11  A -2.1281 Ü35 Lausanne
22.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Patrick Maier 3-0 11-4 11-8 11-5   B1 1.5029 Vaduz
25.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luca Wilhelmi 0-3 7-11 10-12 1-11   A2 -1.4335 Airgate
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Andreas Dietzsch 0-3 4-11 7-11 5-11   A2 -1.7737 Sihltal
17.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Nero Harms 3-2 11-8 8-11 14-16 11-2 11-6 B2 1 Uster
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Steven Fialeix 3-0 11-8 16-14 11-5   A 2.8387 Ü35 Lausanne
16.12.2023 SQUASH !T Sihltal 2023 Tim Studhalter 3-0 11-2 11-5 11-8   1 U17 Kriens
07.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Tarek Shehata 2-3 11-8 7-11 11-5 5-11 9-11 A -0.8866 Lausanne
23.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Roger Baumann 3-1 13-11 9-11 11-2 11-3  B2 1.5029 Ü40 Vaduz
19.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Miguel Mathis 0-3 9-11 8-11 8-11   A1 0 Uster
19.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA David Maier 2-1 7-11 11-9 11-7 2-2  A1 8.0063 Vaduz
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Livio Catenazzi 3-0 11-2 11-8 11-9   B1 2.5139 Ü35 Kriens Panthers
18.11.2023 LaendleTrophy2023 - PSA Michael Keller 3-0 11-4 12-10 11-8   C3 1 Ü40 Bodensee
16.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Simon Rösner 0-3 5-11 2-11 2-11   A 0 GCZ
09.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 David Bernet 0-3 1-11 8-11 4-11   A1 0 Uster
12.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Luca Wilhelmi 2-3 11-9 10-12 12-10 7-11 6-11 A2 -0.5133 Airgate
05.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Nils Rösch 1-3 7-11 5-11 11-7 5-11  A1 0 Kriens