Sandro Meier ()      Lizenz Nr: 3406    Club: Sihltal   Punktestand aktuell: 143.8019   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
26.08.2023 Ranking Day Sihltal Luke Schweizer 3-0 11-3 11-1 11-8   B3 2.1517 U15 Sihltal
14.03.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Wojtek Wesolowski 3-0 11-4 11-3 11-4   B3 1.0096 U17 Kriens
23.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Kartik Buddha 3-2 11-4 11-9 5-11 9-11 11-8 C1 3.1682 GCZ
26.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Silverio Alvarez 2-3 11-9 4-11 11-8 6-11 8-11 B3 -0.3336 Ü45 Rohrdorferberg
13.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Rolf Portmann 3-0 11-5 11-3 13-11   C2 2.1483 Ü55 Luzern
29.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Noel Holdener 3-1 11-2 11-5 12-14 11-9  B2 3.7077 U17 Kriens
15.11.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Sébastian Garai 3-1 11-3 11-3 10-12 11-4  C1 3.9726 Ü45 WinterthurSR
18.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Oliver Bühler 3-0 11-1 11-8 11-9   C1 5.943 Ü40 Fricktal
13.05.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Thomas Keel 3-0 11-3 11-3 11-4   C2 2.4957 Ü60 Willisau
28.04.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Tyrese Dellsperger 0-0      -0.5103 U19 Uster
26.04.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Carsten Els 3-0 11-9 11-5 11-3   C1 5.9883 Ü50 GCZ
12.04.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Andre Bandi 3-0 11-5 11-4 11-4   3.6591 Ü45 Racketlon
27.01.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Pasquale Ruzicka 0-3 3-11 1-11 1-11   B1 0 Grabs
16.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Fabian Signer 0-3 1-11 8-11 9-11   B2 0 WinterthurSR
02.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Lasse Widmer 0-3 5-11 8-11 7-11   B1 -0.2329 U19 Uster
26.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Roman Scheerle 3-0 11-9 11-6 12-10   C1 2.5966 Ü50 GCZ
07.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Andrew Dawson 2-3 7-11 11-9 11-5 6-11 4-11 B3 -1.0994 Ü35 Uster
22.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Ignacio Belotto 3-0 11-5 11-6 11-6   C1 4.342 Ü40 GCZ
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Noah Mannhart 1-3 16-14 5-11 9-11 2-11  B3 -0.1394 Uster
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Sandro Meier      -6.7502 Sihltal
16.02.2020 Premag-Cup 2020 (PSA) Silverio Alvarez 2-3 10-12 11-1 11-3 10-12 6-11 B3 -1.7028 Ü45 Rohrdorferberg
16.02.2020 Premag-Cup 2020 (PSA) Marcel Abt 1-3 9-11 8-11 11-4 9-11  C1 -3.3429 Ü35 Uster
15.02.2020 Premag-Cup 2020 (PSA) Miguel Mathis 0-3 9-11 6-11 10-12   A1 0 Uster
28.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Kate Gadola 3-1 11-8 9-11 11-5 11-5  C1 3.9213 Uster
14.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Luciano Giancola 3-2 11-5 10-12 11-4 2-11 11-7 4.2217 Ü45 Uster
22.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Jan Preisig 3-0 11-4 11-4 11-3   B3 1.0182 Airgate
12.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marc Pieren 3-1 6-11 11-7 11-5 15-13  C1 3.17 Ü40 SC Aarsports
Swiss Squash Interclub 2019 2020 Mic Hendriksen 0-3 5-11 5-11 4-11   B3 Ü45 GCZ
11.10.2019 2. Royal Ranking Night 2019-2020 Michael Häcki 0-3 3-11 8-11 7-11   B2 0 Ü35 Cham
11.10.2019 2. Royal Ranking Night 2019-2020 Colin King 3-0 11-4 13-11 11-5   5.0635 Ü45 Cham