Andreas Liechti (C2)   Ü55   Lizenz Nr: 3392    Club: Schaffhausen   Punktestand aktuell: 97.0822   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.02.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Sébastian Garai 0-3 8-11 6-11 6-11   C1 -0.0015 Ü45 WinterthurSR
11.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Diego Perez Uvalle 3-0 11-3 11-8 11-6   C2 4.4675 U19 Uster
23.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Conrad Kim 1-3 9-11 9-11 11-5 3-11  B3 -0.2813 Ü35 Airgate
10.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Judith Egli 3-0 11-2 11-4 11-5   C3 3.7826 GCZ
17.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Maurice Koll 1-3 11-6 7-11 9-11 4-11  B3 -0.0668 Ü35 WinterthurSR
11.10.2022 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Nino Giger 0-3 9-11 5-11 7-11   C1 -0.8603 WinterthurSR
26.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Ralph Wutscher 3-1 11-4 11-2 5-11 11-3  1.4808 Ü50 Swissair
19.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Carsten Andersen 3-0 11-3 11-8 11-8   C2 2.0771 Ü60 UBS
05.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Jürg Bettoni 3-0 11-8 11-2 11-1   2.0225 Ü55 WintRedLions
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Philip Schmidt 3-0 12-10 11-6 11-6   C2 3.0845 Ü35 SC Stelz
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Andreas Liechti      C2 -5.5126 Ü55 Schaffhausen
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Andreas Liechti      C2 -2 Ü55 Schaffhausen
03.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Hartwig Vogel 3-1 11-3 11-13 11-7 11-8  2.6703 Ü60 Ruderbach
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Oliver Nef 2-3 8-11 11-9 11-9 3-11 2-11 C2 -1.2857 SC Stelz
17.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Gerhard Schober 3-1 13-11 7-11 11-6 11-9  C3 3.4359 Ü60 Vaduz
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Hartwig Vogel 3-0 11-8 11-6 11-4   4.3083 Ü60 Ruderbach
05.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Oliver Nef 0-3 10-12 6-11 9-11   C2 -2.0866 SC Stelz
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Marcel Rothmund 1-3 11-5 7-11 5-11 8-11  B3 0 Ü50 Vaduz
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Till Oertli 0-3 6-11 6-11 7-11   B3 -0.4521 Sihltal
02.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Vogel 0-3 5-11 5-11 4-11   C2 -0.6753 Grabs
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Andreas Liechti      C2 -12.0155 Ü55 Schaffhausen
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Andreas Liechti      C2 -4 Ü55 Schaffhausen
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Andreas Liechti      C2 -1 Ü55 Schaffhausen
04.01.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Pascal Schneider 0-3 9-11 0-11 0-11   B3 -0.8919 Grabs
04.12.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Florian Dübendorfer 3-0 11-9 11-9 13-11   C3 1.3039 Ü50 Swissair
14.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Jörn Fischer 2-3 11-3 13-11 9-11 7-11 0-11 C2 -1.3133 Ü45 Uster
06.11.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Stephan Germundson 3-2 11-6 8-11 11-9 7-11 11-3 C1 3.7996 Ü60 GCZ
09.10.2018 Swiss Squash Interclub 2018 19 Kevin Bosshard 1-3 11-9 8-11 6-11 3-11  C2 -1.2407 Ü35 WinterthurSR
27.08.2018 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (ca. 7%) Andreas Liechti      C2 -9.9894 Ü55 Schaffhausen
17.04.2018 Swiss Squash Interclub 17 18 Bernhard Schläpfer 2-3 6-11 11-9 7-11 11-4 9-11 C1 -1.0958 Ü55 SC Stelz