Jürgen Schneider ()   Ü55   Lizenz Nr: 3342    Club: Seegarten   Punktestand aktuell: 90.6938   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jonas Aeschlimann 1-3 9-11 6-11 11-5 0-11  C2 -2.8152 Ü35 GCZ
16.10.2020 3rd Winti Ranking Night, 16. Okotber 2020 Michael Pereira 3-1 11-5 11-4 6-11 11-9  C2 3.2972 Ü35 SC Stelz
16.10.2020 3rd Winti Ranking Night, 16. Okotber 2020 Jochen Schaumann 0-3 11-13 5-11 4-11   C1 -1.7377 Ü40 Bodensee
06.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Michael Tanner 0-3 8-11 3-11 5-11   B2 -1.3076 Schaffhausen
11.09.2020 2nd Winti Ranking Night, 11. September 2020 Stephan Germundson 3-2 7-11 9-11 11-9 11-6 11-8 C1 3.5248 Ü60 GCZ
11.09.2020 2nd Winti Ranking Night, 11. September 2020 Devrim Baspinar 0-3 9-11 9-11 10-12   -1.5462 Uster
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Jürgen Schneider      -5.6238 Ü55 Seegarten
10.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Tanner 1-3 11-7 3-11 5-11 7-11  B2 -1.1102 Schaffhausen
04.03.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Luca Rivelli 3-2 5-11 11-5 11-7 8-11 13-11 C2 1.5536 Ü45 Ruderbach
21.02.2020 7th Winti Ranking Night, 21. Februar 2020 Kees Bergisch 2-3 11-7 15-13 9-11 14-16 10-12 C2 -1.4773 Ü65 Uster
21.02.2020 7th Winti Ranking Night, 21. Februar 2020 Fabian Meier 0-3 8-11 4-11 7-11   -2.5221 Ü35 GCZ
11.02.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Alois Widmann 3-1 11-3 11-9 1-11 11-8  C2 2.824 Ü60 Vaduz
22.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Bernhard Schläpfer 0-3 5-11 7-11 5-11   C1 -1.7848 Ü55 SC Stelz
08.01.2020 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Cyril Iselin 3-0 12-10 11-7 11-1   C3 1 Ü35 Wartau
19.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Pereira 3-1 7-11 11-7 11-5 11-9  C2 2.1803 Ü35 SC Stelz
06.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Severin Kaiser 1-3 11-13 11-8 3-11 12-14  -2.9575 Ü45 Bodensee
04.11.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Gerhard Schober 3-0 13-11 11-9 11-6   C3 3.931 Ü60 Vaduz
29.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Markus Roelli 1-3 11-3 9-11 5-11 6-11  C2 -1.5349 Ü45 St. Gallen
22.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Michael Singer 3-1 11-5 12-14 11-6 11-9  C3 2.011 Ü35 Grabs
18.10.2019 3rd Winti Ranking Night, 18. Oktober 2019 Kees Bergisch 3-2 12-10 12-14 11-9 4-11 11-7 C2 3.4915 Ü65 Uster
18.10.2019 3rd Winti Ranking Night, 18. Oktober 2019 Robert Ostlender 3-1 11-3 11-9 13-15 11-4  3.4766 Ü60 Swissair
08.10.2019 Swiss Squash Interclub 2019 2020 Daniel Keller 3-0 11-3 11-4 11-0   C2 1.0001 Ü40 Ruderbach
20.09.2019 2nd Winti Ranking Night, 20. September 2019 Lasse Widmer 1-3 8-11 10-12 11-4 8-11  A2 -1.59 U19 Uster
20.09.2019 2nd Winti Ranking Night, 20. September 2019 Robert Ostlender 3-1 7-11 11-4 11-9 11-8  4.0945 Ü60 Swissair
08.07.2019 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (9.23%) Jürgen Schneider      -11.3442 Ü55 Seegarten
18.04.2019 8th Red Lions Ranking Night, 18. April 2019 Kevin Stehrenberger 2-3 13-11 3-11 11-9 13-15 7-11 C1 -1.0691 Ü35 Uster
18.04.2019 8th Red Lions Ranking Night, 18. April 2019 André Lüscher 3-0 11-5 11-7 13-11   B3 5.1511 SC Aarsports
12.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Tomas Houska 3-0 11-9 11-5 11-2   2.9892 Ü35 Grabs
05.03.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Alois Widmann 3-1 11-9 9-11 11-5 11-8  C2 3.9578 Ü60 Vaduz
12.02.2019 Swiss Squash Interclub 2018 19 Daniel Keller 3-0 11-6 11-6 11-7   C2 1 Ü40 Ruderbach