Basem Dokhan (C2)   Ü40   Lizenz Nr: 3188    Club: Rohrdorferberg   Punktestand aktuell: 119.504   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
30.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jasper Peyer 1-3 11-13 11-7 13-15 6-11  C1 -0.706 U17 Vitis
23.01.2024 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Tim Studhalter 0-3 14-16 5-11 7-11   B3 -0.0044 U17 Kriens
12.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Till Oertli 0-3 10-12 2-11 9-11   B3 -1.1565 Sihltal
05.12.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Paul Gether 3-2 11-13 7-11 11-5 11-7 12-10 C1 3.6852 Ü50 GCZ
18.11.2023 Aargauer Meisterschaft 2023 Peter Seitel 2-0 11-7 11-9    C2 4.9068 Ü50 Fricktal
18.11.2023 Aargauer Meisterschaft 2023 Michel Hess 2-0 11-6 12-10    C3 1.4017 Ü35 Fricktal
18.11.2023 Aargauer Meisterschaft 2023 Aidan Hohenstein 2-0 11-5 11-6    C3 1 U19 Fricktal
15.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Ivo Fischer 0-3 6-11 10-12 11-13   C1 -0.7705 Ü35 Uster
07.11.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Simon Honegger 3-1 8-11 11-5 11-8 11-6  C1 7.0985 Ü35 Kriens
31.10.2023 Swiss Squash Interclub 2023 2024 Jasper Peyer 0-3 7-11 8-11 13-15   C1 -0.7897 U17 Vitis
13.10.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 2 Tobias Wallin 2-3 11-9 4-11 4-11 11-5 8-11 C2 -1.2322 Ü45 Allschwil
13.10.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 2 Kees Bergisch 3-1 5-11 11-9 11-5 12-10  C2 4.8832 Ü65 Uster
29.09.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 1 Simon Zurschmiede 3-0 11-9 11-9 12-10   2.9285 GCZ
29.09.2023 GC Trophy 2023/24 Ranking Night 1 Moritz Müller 2-3 9-11 13-11 11-8 7-11 3-11 C1 -1.3564 Ü40 Airgate
28.02.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Silvan Andri Strimer 0-3 9-11 7-11 6-11   B3 -0.7728 U17 Kriens
17.01.2023 Swiss Squash Interclub 2022 2023 Ignacio Belotto 2-3 11-8 11-9 8-11 8-11 5-11 C1 -0.4774 Ü40 GCZ
17.05.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Joel Ineichen 0-3 7-11 2-11 6-11   B3 -0.0017 Zofingen
05.04.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Erich Aschenberger 2-3 11-9 5-11 9-11 11-8 4-11 C1 -0.5933 Ü45 GCZ
22.03.2022 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Ronnie Schüepp 0-3 5-11 0-11 5-11   B3 -0.2249 Ü40 SC Aarsports
14.12.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Joscha Matzinger 0-3 5-11 7-11 7-11   B3 0 Uster
09.11.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Andrew Dawson 0-3 10-12 3-11 7-11   B3 -0.5208 Ü35 Uster
26.10.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Silvan Oertli 0-3 2-11 5-11 4-11   B1 0 Sihltal
28.09.2021 Swiss Squash Interclub 2021 2022 Pascal Grolimund 0-3 6-11 7-11 9-11   B3 -0.8413 Ü40 SC Aarsports
20.10.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Jürgen Kremer 1-3 7-11 10-12 14-12 9-11  C1 -2.3775 Ü45 Airgate
09.10.2020 VITIS Ranking / Plausch Nite Nr.2 - 9. OKT 2020 Lino Kaiser 3-1 10-12 11-6 11-8 13-11  4.0274 Vitis
09.10.2020 VITIS Ranking / Plausch Nite Nr.2 - 9. OKT 2020 Sean Boyle 3-2 11-6 11-8 4-11 8-11 11-4 C2 2.2545 Ü40 UBS
29.09.2020 Swiss Squash Interclub 2020 2021 Peter Häcki 0-3 5-11 4-11 8-11   C1 -0.7754 Airgate
28.08.2020 1st Winti Ranking Night, 28. August 2020 Ken Wacker 2-3 10-12 11-6 11-4 8-11 9-11 C1 -1.2313 Ü40 Seegarten
28.08.2020 1st Winti Ranking Night, 28. August 2020 Peter Lindstrom 3-0 11-8 11-4 11-9   C2 4.5119 Ü55 SC Stelz
03.08.2020 Prozentuale Kürzung gem. Regl. (4.52%) Basem Dokhan      C2 -6.1329 Ü40 Rohrdorferberg