Dragic Divac (C3)   Ü50   Lizenz Nr: 2892    Club: UBS   Punktestand aktuell: 0.7072   Online Ranking
Datum Turnier Gegner Res. Sätze Kat. Punkte AKL Club
27.07.2020 Inaktivität per 2020-06-30 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
30.12.2019 Inaktivität per 2019-12-31 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
24.06.2019 Inaktivität per 2019-06-30 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
24.12.2018 Inaktivität per 2018-12-31 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
25.06.2018 Inaktivität per 2018-06-30 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
18.12.2017 Inaktivität per 2017-12-31 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
19.06.2017 Inaktivität per 2017-06-30 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
26.12.2016 Inaktivität per 2016-12-31 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
11.07.2016 Inaktivität per 2016-06-30 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
28.12.2015 Inaktivität per 2015-12-31 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
27.07.2015 Inaktivität per 2015-06-30 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
05.01.2015 Inaktivität per 2014-12-31 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
18.08.2014 Prozent. Kürzung gem. Regl. Dragic Divac      C3 -0.6232 Ü50 UBS
30.06.2014 Inaktivität per 2014-06-30 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
30.12.2013 Inaktivität per 2013-12-31 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
08.07.2013 Punktekorrektur (Inaktivität) 2013-07-22 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
31.12.2012 Inaktivität per 2012-12-31 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
18.06.2012 Inaktivität 2. Saisonhälfte 11/12 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
26.12.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) 2012-01-16 Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
11.07.2011 Punktekorrektur (Inaktivität) Dragic Divac      C3 -5 Ü50 UBS
11.03.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Roger Grimm 1-3 10-9 5-9 7-9 0-9  0 WinterthurEulach
26.02.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 David Sergy 0-3 7-9 3-9 1-9   -0.2954 Ü35 GCZ
12.02.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Petar Bast 0-3 1-9 0-9 1-9   -1.0181 Cham
29.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Reto Grimm 0-3 8-10 3-9 0-9   0 WinterthurEulach
22.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Röne Wettstein 0-3 3-9 2-9 1-9   0 Ü50 Airgate
24.12.2007 Spielinaktivität 31.12.2007 Dragic Divac      C3 -1 Ü50 UBS
15.01.2008 Swiss Squash Herren Interclub 0708 Simon Dreher 1-3 3-9 9-6 2-9 2-9  -2.8236 Ü50 GCZ